RankingCapital social · Receita Federal
Maiores indústrias do estado de São Paulo
As 100 maiores pelo capital social
A campeã do ranking em capital social é a Ambev S.A., com sede em São Paulo/SP, registrada no ramo de fabricação de cervejas e chopes. Veja as 100 maiores indústrias do estado de São Paulo, com capital social, idade, número de filiais, atividade e natureza jurídica.
As 100 maiores indústrias do estado de São Paulo
| Pos. | Empresa | Capital social | Idade | Filiais | Atividade | Natureza jurídica | Município |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Ambev S.A. | R$ 58,0 B | 17 | 105 | Fabricação de cervejas e chopes | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 2º | Jbs S/A | R$ 23,6 B | 24 | 132 | Frigorífico - abate de bovinos | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 3º | Gerdau S.A. | R$ 19,3 B | 51 | 8 | Produção de laminados longos de aço, exceto tubos | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 4º | Ford Motor Company Brasil LTDA | R$ 17,3 B | 23 | 22 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 5º | Volkswagen do Brasil Industria de Veiculos Automotores LTDA | R$ 14,9 B | 55 | 32 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo do Campo/SP |
| 6º | Raizen Energia S.A | R$ 11,8 B | 16 | 146 | Fabricação de açúcar em bruto | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 7º | General Motors do Brasil LTDA | R$ 10,6 B | 56 | 20 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | Sociedade Empresária Limitada | São Caetano do Sul/SP |
| 8º | Companhia Siderurgica Nacional | R$ 10,2 B | 56 | 32 | Produção de laminados planos de aço ao carbono, revestidos ou não | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 9º | Mercedes-Benz do Brasil LTDA. | R$ 8,5 B | 71 | 14 | Fabricação de caminhões e ônibus | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo do Campo/SP |
| 10º | Marfrig Global Foods S.A. | R$ 8,3 B | 22 | 43 | Frigorífico - abate de bovinos | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 11º | Votorantim Cimentos S.A. | R$ 7,7 B | 25 | 165 | Fabricação de cimento | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 12º | Lenovo Tecnologia (Brasil) Limitada | R$ 6,9 B | 17 | 1 | Fabricação de equipamentos de informática | Sociedade Empresária Limitada | Indaiatuba/SP |
| 13º | Toyota do Brasil LTDA | R$ 6,7 B | 61 | 8 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo do Campo/SP |
| 14º | Biosev Bioenergia S.A. | R$ 6,7 B | 15 | 57 | Fabricação de açúcar em bruto | Sociedade Anônima Fechada | Sertãozinho/SP |
| 15º | Biosev S.A. | R$ 6,1 B | 40 | 38 | Fabricação de açúcar em bruto | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 16º | Alcoa World Alumina Brasil LTDA | R$ 4,8 B | 18 | 4 | Extração de minério de alumínio | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 17º | Embraer S.A. | R$ 4,8 B | 17 | 13 | Fabricação de aeronaves | Sociedade Anônima Aberta | São José dos Campos/SP |
| 18º | Companhia Brasileira de Aluminio | R$ 4,7 B | 81 | 118 | Produção de alumínio e suas ligas em formas primárias | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 19º | Hypera S.A. | R$ 4,5 B | 23 | 14 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 20º | Klabin S.A. | R$ 4,5 B | 44 | 31 | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 21º | Syngenta Protecao de Cultivos LTDA | R$ 4,3 B | 33 | 29 | Fabricação de defensivos agrícolas | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 22º | Bimbo do Brasil LTDA | R$ 4,1 B | 32 | 26 | Fabricação de produtos de panificação industrial | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 23º | Jbs Aves LTDA. | R$ 4,1 B | 16 | 61 | Abate de aves | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 24º | Alpargatas S.A. | R$ 4,0 B | 115 | 57 | Preparação e fiação de fibras de algodão | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 25º | Csn Cimentos S.A. | R$ 3,5 B | 2 | 14 | Fabricação de cimento | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 26º | Sylvamo do Brasil LTDA. | R$ 3,4 B | 56 | 65 | Fabricação de papel | Sociedade Empresária Limitada | Mogi Guaçu/SP |
| 27º | Ge Energias Renovaveis LTDA. | R$ 3,4 B | 9 | 20 | Fabricação de aparelhos e equipamentos para distribuição e controle de energia elétrica | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 28º | Cervejarias Kaiser Brasil S.A. | R$ 3,3 B | 45 | 23 | Fabricação de cervejas e chopes | Sociedade Anônima Fechada | Jacareí/SP |
| 29º | Tereos Acucar e Energia Brasil S.A. | R$ 2,8 B | 52 | 51 | Fabricação de açúcar em bruto | Sociedade Anônima Fechada | Olímpia/SP |
| 30º | Bracell Sp Celulose LTDA | R$ 2,8 B | 38 | 135 | Fabricação de celulose e outras pastas para a fabricação de papel | Sociedade Empresária Limitada | Lençóis Paulista/SP |
| 31º | Softys Brasil LTDA. | R$ 2,8 B | 48 | 5 | Fabricação de papel | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 32º | Agco do Brasil Solucoes Agricolas LTDA. | R$ 2,8 B | 62 | 9 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | Sociedade Empresária Limitada | Ribeirão Preto/SP |
| 33º | Sanofi Medley Farmaceutica LTDA | R$ 2,8 B | 4 | 7 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Empresária Limitada | Suzano/SP |
| 34º | Cargill Agricola S A | R$ 2,7 B | 57 | 182 | Fabricação de óleos vegetais refinados, exceto óleo de milho | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 35º | Sao Martinho S/A | R$ 2,7 B | 56 | 47 | Fabricação de açúcar em bruto | Sociedade Anônima Aberta | Pradópolis/SP |
| 36º | Organon Farmaceutica LTDA. | R$ 2,7 B | 60 | 3 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Empresária Limitada | Campinas/SP |
| 37º | Volkswagen Truck & Bus Industria e Comercio de Veiculos LTDA | R$ 2,6 B | 20 | 8 | Fabricação de caminhões e ônibus | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 38º | Cargill Alimentos LTDA | R$ 2,6 B | 25 | 11 | Fabricação de alimentos para animais | Sociedade Empresária Limitada | Itapira/SP |
| 39º | Ford Brasil LTDA | R$ 2,6 B | 35 | 16 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 40º | Dexco S.A | R$ 2,4 B | 56 | 22 | Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 41º | Sumitomo Chemical do Brasil Representacoes Limitada | R$ 2,3 B | 47 | 4 | Fabricação de defensivos agrícolas | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 42º | Yabora Industria Aeronautica S.A. | R$ 2,3 B | 4 | 6 | Fabricação de aeronaves | Sociedade Anônima Fechada | São José dos Campos/SP |
| 43º | General Mills Brasil Alimentos LTDA. | R$ 2,3 B | 23 | 23 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo do Campo/SP |
| 44º | Merck Sharp & Dohme Saude Animal LTDA | R$ 2,3 B | 16 | 9 | Fabricação de medicamentos para uso veterinário | Sociedade Empresária Limitada | Cruzeiro/SP |
| 45º | Merck Sharp & Dohme Farmaceutica LTDA. | R$ 2,2 B | 23 | 4 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 46º | Caoa Chery Automoveis LTDA. | R$ 2,1 B | 12 | 4 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | Sociedade Empresária Limitada | Jacareí/SP |
| 47º | Nestle Brasil LTDA. | R$ 2,1 B | 56 | 200 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 48º | Hnk Br Industria de Bebidas LTDA. | R$ 2,1 B | 51 | 27 | Fabricação de cervejas e chopes | Sociedade Empresária Limitada | Itu/SP |
| 49º | Citrosuco S/A Agroindustria | R$ 2,0 B | 56 | 47 | Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes | Sociedade Anônima Fechada | Matão/SP |
| 50º | Lupatech S/A- Em Recuperacao Judicial Em Recuperacao Judicial | R$ 1,9 B | 38 | 7 | Fabricação de válvulas, registros e dispositivos semelhantes, peças e acessórios | Sociedade Anônima Aberta | Nova Odessa/SP |
| 51º | Hyundai Motor Brasil Montadora de Automoveis LTDA | R$ 1,9 B | 14 | 2 | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | Sociedade Empresária Limitada | Piracicaba/SP |
| 52º | Cummins Brasil Limitada | R$ 1,8 B | 51 | 2 | Fabricação de motores para caminhões e ônibus | Sociedade Empresária Limitada | Guarulhos/SP |
| 53º | Oxiteno S A Industria e Comercio | R$ 1,8 B | 51 | 8 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 54º | Westrock, Celulose, Papel e Embalagens LTDA | R$ 1,8 B | 56 | 12 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | Sociedade Empresária Limitada | Campinas/SP |
| 55º | Valeo Sistemas Automotivos LTDA. | R$ 1,7 B | 56 | 18 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | Itatiba/SP |
| 56º | Multilaser Industrial S.A. | R$ 1,7 B | 34 | 4 | Fabricação de periféricos para equipamentos de informática | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 57º | Saint-Gobain do Brasil Produtos Industriais e Para Construcao LTDA | R$ 1,7 B | 56 | 96 | Fabricação de artefatos de fibrocimento para uso na construção | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 58º | Minerva S.A. | R$ 1,7 B | 30 | 44 | Fabricação de produtos de carne | Sociedade Anônima Aberta | Barretos/SP |
| 59º | Louis Dreyfus Company Brasil S.A. | R$ 1,6 B | 41 | 88 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 60º | Bayer S.A. | R$ 1,6 B | 47 | 20 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 61º | Dsm Produtos Nutricionais Brasil S.A. | R$ 1,6 B | 56 | 21 | Fabricação de alimentos para animais | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 62º | Voith Hydro LTDA | R$ 1,6 B | 23 | 5 | Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 63º | Iochpe-Maxion S.A. | R$ 1,6 B | 53 | 5 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | Sociedade Anônima Aberta | Cruzeiro/SP |
| 64º | Robert Bosch Limitada | R$ 1,5 B | 56 | 12 | Fabricação de peças e acessórios para o sistema motor de veículos automotores | Sociedade Empresária Limitada | Campinas/SP |
| 65º | Abbott Laboratorios do Brasil LTDA | R$ 1,5 B | 75 | 4 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 66º | Dev Mineracao S.A. - Em Recuperacao Judicial | R$ 1,5 B | 19 | 4 | Extração de minério de ferro | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 67º | Viterra Bioenergia S.A. | R$ 1,4 B | 30 | 33 | Fabricação de álcool | Sociedade Anônima Fechada | Junqueirópolis/SP |
| 68º | Avibras Industria Aeroespacial S A | R$ 1,4 B | 51 | 2 | Fabricação de equipamento bélico pesado, exceto veículos militares de combate | Sociedade Anônima Fechada | São José dos Campos/SP |
| 69º | Libbs Farmaceutica LTDA | R$ 1,4 B | 56 | 5 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 70º | Destilaria Alcidia SA - Em Recuperacao Judicial | R$ 1,4 B | 48 | 2 | Fabricação de álcool | Sociedade Anônima Fechada | Teodoro Sampaio/SP |
| 71º | Umoe Bioenergy S.A. | R$ 1,4 B | 15 | 20 | Fabricação de álcool | Sociedade Anônima Fechada | Sandovalina/SP |
| 72º | Termomecanica Sao Paulo S A | R$ 1,4 B | 56 | 4 | Metalurgia do cobre | Sociedade Anônima Fechada | São Bernardo do Campo/SP |
| 73º | Evonik Brasil LTDA | R$ 1,3 B | 52 | 14 | Fabricação de outros produtos químicos não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 74º | Flextronics International Tecnologia LTDA | R$ 1,3 B | 28 | 9 | Fabricação de periféricos para equipamentos de informática | Sociedade Empresária Limitada | Sorocaba/SP |
| 75º | Nidec do Brasil Comercio e Industria LTDA | R$ 1,3 B | 21 | 0 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | Indaiatuba/SP |
| 76º | Agc Vidros do Brasil LTDA. | R$ 1,3 B | 12 | 2 | Fabricação de vidro plano e de segurança | Sociedade Empresária Limitada | Guaratinguetá/SP |
| 77º | Companhia Metalurgica Prada | R$ 1,3 B | 56 | 9 | Fabricação de embalagens metálicas | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 78º | Johnson & Johnson Industrial LTDA | R$ 1,2 B | 34 | 1 | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Sociedade Empresária Limitada | São José dos Campos/SP |
| 79º | Pedra Agroindustrial S/A | R$ 1,2 B | 56 | 46 | Fabricação de açúcar em bruto | Sociedade Anônima Fechada | Serrana/SP |
| 80º | Confab Industrial Sociedade Anonima | R$ 1,2 B | 56 | 10 | Produção de tubos de aço com costura | Sociedade Anônima Fechada | Pindamonhangaba/SP |
| 81º | Corbion Produtos Renovaveis LTDA | R$ 1,2 B | 11 | 4 | Fabricação de óleos vegetais em bruto, exceto óleo de milho | Sociedade Empresária Limitada | Orindiúva/SP |
| 82º | Whirlpool S.A | R$ 1,2 B | 56 | 9 | Fabricação de fogões, refrigeradores e máquinas de lavar e secar para uso doméstico, peças e acessórios | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 83º | Rhodia Brasil S.A. | R$ 1,1 B | 56 | 20 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 84º | Renuka do Brasil S.A. - Em Recuperacao Judicial | R$ 1,1 B | 42 | 1 | Fabricação de álcool | Sociedade Anônima Fechada | Promissão/SP |
| 85º | Heinz Brasil S.A. | R$ 1,1 B | 50 | 4 | Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos | Sociedade Anônima Fechada | São Paulo/SP |
| 86º | Pepsico do Brasil Industria e Comercio de Alimentos LTDA. | R$ 1,0 B | 23 | 17 | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 87º | Santista Textil LTDA. | R$ 1,0 B | 56 | 7 | Tecelagem de fios de algodão | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 88º | Maquinas Agricolas Jacto S A | R$ 1,0 B | 56 | 15 | Fabricação de máquinas e equipamentos para a agricultura e pecuária, peças e acessórios, exceto para irrigação | Sociedade Anônima Fechada | Pompéia/SP |
| 89º | Fresenius Kabi Brasil LTDA. | R$ 1,0 B | 45 | 12 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Empresária Limitada | Barueri/SP |
| 90º | Iharabras SA Industrias Quimicas | R$ 1,0 B | 56 | 10 | Fabricação de defensivos agrícolas | Sociedade Anônima Fechada | Sorocaba/SP |
| 90º | Bw&p Sistemas de Solda e Pintura LTDA | R$ 1,0 B | 7 | 3 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 92º | Cba Itapissuma LTDA. | R$ 980 M | 5 | 1 | Produção de laminados de alumínio | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 93º | Danone LTDA | R$ 977 M | 47 | 38 | Fabricação de laticínios | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 94º | Novelis do Brasil LTDA. | R$ 959 M | 56 | 23 | Produção de laminados de alumínio | Sociedade Empresária Limitada | São Paulo/SP |
| 95º | Camil Alimentos S.A. | R$ 950 M | 32 | 40 | Beneficiamento de arroz | Sociedade Anônima Aberta | São Paulo/SP |
| 96º | Raizen Araraquara Acucar e Alcool LTDA | R$ 914 M | 56 | 15 | Fabricação de açúcar em bruto | Sociedade Empresária Limitada | Araraquara/SP |
| 97º | Ajinomoto do Brasil Industria e Comercio de Alimentos LTDA. | R$ 913 M | 47 | 10 | Fabricação de produtos químicos orgânicos não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | Laranjal Paulista/SP |
| 98º | Prysmian Cabos e Sistemas do Brasil S/A | R$ 910 M | 56 | 21 | Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | Sociedade Anônima Fechada | Sorocaba/SP |
| 99º | Cristalia Produtos Quimicos Farmaceuticos LTDA | R$ 900 M | 50 | 16 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Empresária Limitada | Itapira/SP |
| 100º | Eurofarma Laboratorios S.A. | R$ 895 M | 56 | 10 | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Anônima Fechada | Itapevi/SP |
O perfil das 100 maiores
Como se distribuem as empresas do ranking.
Por natureza jurídica
Por atividade
Por município
Perguntas frequentes
Quem somos?
O site Indústrias em São Paulo foi criado pela GestãoMax, empresa especializada em business intelligence. Ajudamos empresas a tirar o máximo proveito da carteira de clientes com análises de perfil de cliente ideal, tamanho de mercado e outras. Entre as fontes que usamos estão os dados das empresas brasileiras publicados pela Receita Federal.
De onde vem a lista que é vendida?
Todos os dados da lista são públicos e podem ser obtidos no site da Receita Federal. O que vendemos é o serviço de processar os mais de 40 milhões de registros, entre empresas ativas e inativas, e preparar uma planilha em Excel com as empresas de um determinado perfil: um ramo, um porte, uma natureza jurídica etc.
Quais as garantias da lista?
A lista traz os dados publicados pela Receita Federal, que por sua vez usa as informações enviadas pelas próprias empresas.
O que eu vou receber comprando a lista?
Uma planilha em Excel com todas as indústrias ativas do estado de São Paulo. Para cada empresa: CNPJ raiz, CNPJ, CNAE e descrição, razão social, nome fantasia, matriz/filiais, tributação, natureza jurídica, capital social, porte, idade, data de fundação, e-mail (com nossa classificação exclusiva de qualidade), até três telefones, endereço completo, bairro, CEP, cidade e UF. Baixe um exemplo da planilha.
Preciso de uma lista com outro perfil. É possível?
Sim. No GestãoMax Leads você mesmo filtra por atividade, estado, cidade, porte e idade e exporta a lista. Se preferir, fale com o nosso time pelo WhatsApp.
Leve estes dados para as suas vendas
Ferramentas da GestãoMax para transformar dados públicos em clientes.