GeografiaReceita Federal · Prefeitura de São Paulo
Indústrias nos distritos da cidade de São Paulo
Quantidade de indústrias nos 96 distritos paulistanos
O Brás é o distrito com mais indústrias da capital, seguido do Bom Retiro. Veja, distrito a distrito, o número de indústrias, a população, quantos habitantes há para cada indústria e a principal atividade industrial.
Mapa das indústrias por distrito
As 10 distritos com mais indústrias
Indústrias em todas as distritos
| Pos. | Distrito | Indústrias | População | Hab./indústria | Principal atividade industrial |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Brás | 3.348 | 29.265 | 8 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 2º | Bom Retiro | 2.240 | 33.892 | 15 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 3º | Vila Maria | 1.280 | 113.463 | 88 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 4º | Ipiranga | 1.111 | 106.865 | 96 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 5º | Sapopemba | 1.079 | 284.524 | 263 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 6º | Mooca | 1.014 | 75.724 | 74 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 7º | Penha | 991 | 127.820 | 128 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 8º | Itaquera | 964 | 204.871 | 212 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 9º | Itaim Bibi | 880 | 92.570 | 105 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 10º | Casa Verde | 870 | 85.624 | 98 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 11º | Santo Amaro | 843 | 71.560 | 84 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 12º | Sacomã | 840 | 247.851 | 295 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 13º | Aricanduva | 815 | 89.622 | 109 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 14º | Jabaquara | 814 | 223.780 | 274 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 15º | São Lucas | 798 | 142.347 | 178 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 16º | Vila Prudente | 749 | 104.242 | 139 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 17º | Pinheiros | 729 | 65.364 | 89 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 18º | Água Rasa | 711 | 84.963 | 119 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 19º | Carrão | 709 | 83.281 | 117 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 20º | Socorro | 696 | 37.783 | 54 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 21º | São Mateus | 676 | 155.140 | 229 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 22º | Tatuapé | 666 | 91.672 | 137 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 23º | Belém | 663 | 45.057 | 67 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 23º | Cidade Líder | 663 | 126.597 | 190 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 25º | Pirituba | 661 | 167.931 | 254 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 26º | Pari | 656 | 17.299 | 26 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 27º | Vila Matilde | 653 | 104.967 | 160 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 28º | Vila Formosa | 646 | 94.799 | 146 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 29º | Freguesia do Ó | 631 | 142.327 | 225 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 30º | Cangaíba | 628 | 136.623 | 217 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 31º | Lapa | 625 | 65.739 | 105 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 32º | Cidade Ademar | 621 | 266.681 | 429 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 33º | Vila Mariana | 607 | 130.484 | 214 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 34º | Bela Vista | 598 | 69.460 | 116 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 35º | Saúde | 593 | 130.780 | 220 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 36º | Campo Grande | 583 | 100.713 | 172 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 37º | Santana | 569 | 118.797 | 208 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 38º | Moema | 562 | 83.368 | 148 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 39º | Vila Medeiros | 561 | 129.919 | 231 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 40º | Jaraguá | 550 | 184.818 | 336 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 41º | Santa Cecília | 533 | 83.717 | 157 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 42º | Jardim São Luís | 529 | 267.871 | 506 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 43º | Limão | 516 | 80.229 | 155 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 44º | Tucuruvi | 492 | 98.438 | 200 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 45º | Cursino | 486 | 109.088 | 224 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 46º | Ermelino Matarazzo | 483 | 113.615 | 235 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 46º | Vila Guilherme | 483 | 54.331 | 112 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 48º | Cachoeirinha | 454 | 143.523 | 316 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 49º | Perdizes | 452 | 111.161 | 245 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 50º | Ponte Rasa | 449 | 93.894 | 209 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 51º | Cidade Dutra | 436 | 196.360 | 450 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 51º | Sé | 436 | 23.651 | 54 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 53º | Tremembé | 422 | 197.258 | 467 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 54º | Brasilândia | 412 | 264.918 | 643 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 55º | Itaim Paulista | 408 | 224.074 | 549 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 56º | Cambuci | 388 | 36.948 | 95 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 57º | Jaçanã | 376 | 94.609 | 251 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 58º | Vila Jacuí | 375 | 142.372 | 379 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 59º | São Domingos | 364 | 84.843 | 233 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 60º | Campo Limpo | 358 | 211.361 | 590 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 60º | Rio Pequeno | 358 | 118.459 | 330 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 62º | Vila Curuçá | 355 | 149.053 | 419 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 63º | Grajaú | 354 | 360.787 | 1.019 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 63º | Vila Sônia | 354 | 108.441 | 306 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 65º | Capão Redondo | 346 | 268.729 | 776 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 66º | Mandaqui | 342 | 107.580 | 314 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 67º | Butantã | 324 | 54.196 | 167 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 68º | São Rafael | 323 | 143.992 | 445 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 69º | Jardim Helena | 316 | 135.043 | 427 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 70º | São Miguel | 315 | 92.081 | 292 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 71º | Artur Alvim | 297 | 105.269 | 354 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 72º | Campo Belo | 288 | 65.752 | 228 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 72º | Jardim Paulista | 288 | 88.692 | 307 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 74º | Vila Leopoldina | 270 | 39.485 | 146 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 75º | Raposo Tavares | 262 | 100.164 | 382 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 76º | Jardim Ângela | 249 | 295.434 | 1.186 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 77º | República | 240 | 56.981 | 237 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 78º | Iguatemi | 239 | 127.662 | 534 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 79º | Barra Funda | 236 | 14.383 | 60 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 80º | Jaguara | 233 | 24.895 | 106 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 81º | Lajeado | 228 | 103.996 | 456 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 82º | Guaianazes | 223 | 164.512 | 737 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 83º | Pedreira | 218 | 144.317 | 662 | Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria |
| 84º | José Bonifácio | 214 | 124.122 | 580 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 85º | Alto de Pinheiros | 209 | 43.117 | 206 | Serviços de acabamentos gráficos, exceto encadernação e plastificação |
| 85º | Consolação | 209 | 57.365 | 274 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 87º | Liberdade | 207 | 69.092 | 333 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 88º | Jaguaré | 205 | 49.863 | 243 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 89º | Vila Andrade | 190 | 127.015 | 668 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 90º | Parque do Carmo | 180 | 68.258 | 379 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 91º | Perus | 169 | 80.187 | 474 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 92º | Anhanguera | 151 | 65.859 | 436 | Serviços de montagem de móveis de qualquer material |
| 93º | Morumbi | 144 | 46.957 | 326 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 94º | Parelheiros | 142 | 131.183 | 923 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 95º | Cidade Tiradentes | 116 | 211.501 | 1.823 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida |
| 96º | Marsilac | 7 | 8.258 | 1.179 | Fabricação de esquadrias de metal |
Maior densidade industrial
Principal atividade industrial mais comum
Perguntas frequentes
Quem somos?
O site Indústrias em São Paulo foi criado pela GestãoMax, empresa especializada em business intelligence. Ajudamos empresas a tirar o máximo proveito da carteira de clientes com análises de perfil de cliente ideal, tamanho de mercado e outras. Entre as fontes que usamos estão os dados das empresas brasileiras publicados pela Receita Federal.
De onde vem a lista que é vendida?
Todos os dados da lista são públicos e podem ser obtidos no site da Receita Federal. O que vendemos é o serviço de processar os mais de 40 milhões de registros, entre empresas ativas e inativas, e preparar uma planilha em Excel com as empresas de um determinado perfil: um ramo, um porte, uma natureza jurídica etc.
Quais as garantias da lista?
A lista traz os dados publicados pela Receita Federal, que por sua vez usa as informações enviadas pelas próprias empresas.
O que eu vou receber comprando a lista?
Uma planilha em Excel com todas as indústrias ativas do estado de São Paulo. Para cada empresa: CNPJ raiz, CNPJ, CNAE e descrição, razão social, nome fantasia, matriz/filiais, tributação, natureza jurídica, capital social, porte, idade, data de fundação, e-mail (com nossa classificação exclusiva de qualidade), até três telefones, endereço completo, bairro, CEP, cidade e UF. Baixe um exemplo da planilha.
Preciso de uma lista com outro perfil. É possível?
Sim. No GestãoMax Leads você mesmo filtra por atividade, estado, cidade, porte e idade e exporta a lista. Se preferir, fale com o nosso time pelo WhatsApp.
Leve estes dados para as suas vendas
Ferramentas da GestãoMax para transformar dados públicos em clientes.