224ª cidade industrial de SPReceita Federal · base de outubro de 2026
Maiores indústrias de Pilar do Sul
Ranking das 50 maiores e perfil industrial da cidade
Pilar do Sul tem 107 indústrias ativas, a 224ª maior quantidade entre as 645 cidades do estado. A maior delas pelo capital social é a Pilar Miner LTDA, do ramo de extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado. A atividade industrial mais comum na cidade é serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem, com 11 empresas.
As 50 maiores indústrias de Pilar do Sul
| Pos. | Empresa | Capital social | Idade | Filiais | Atividade | Natureza jurídica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Pilar Miner LTDA | R$ 10,0 M | 26 | 0 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Sociedade empresária limitada |
| 2º | Madeireira Nossa Senhora Aparecida Pilar do Sul LTDA | R$ 3,0 M | 23 | 0 | Serrarias com desdobramento de madeira em bruto | Sociedade empresária limitada |
| 3º | Spil Estruturas Metalicas e Construcoes LTDA | R$ 1,6 M | 29 | 0 | Fabricação de estruturas metálicas | Sociedade empresária limitada |
| 4º | Purareia Comercio de Areia LTDA | R$ 1,5 M | 15 | 0 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Sociedade empresária limitada |
| 5º | Solophos Industria e Comercio de Fertilizantes LTDA | R$ 1,5 M | 8 | 1 | Fabricação de adubos e fertilizantes organo-minerais | Sociedade empresária limitada |
| 6º | Lauquen Circuitos Impressos LTDA. | R$ 1,3 M | 30 | 0 | Fabricação de componentes eletrônicos | Sociedade empresária limitada |
| 7º | Ouro Safra Concretos LTDA | R$ 1,0 M | 0 | 0 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | Sociedade empresária limitada |
| 8º | Pirobat Pilar Industria e Comercio de Acumuladores LTDA | R$ 1,0 M | 32 | 2 | Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores | Sociedade empresária limitada |
| 9º | Totalmix Concretos Servicos e Obras - Pilar - LTDA. | R$ 877,8 K | 13 | 0 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | Sociedade empresária limitada |
| 10º | I'm Energy Comercio de Biomassa LTDA | R$ 530,0 K | 7 | 0 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem | Sociedade empresária limitada |
Estas são as 50 maiores. Receba a lista com todas as 107 indústrias de Pilar do Sul, com telefone e e-mail — R$ 50. | ||||||
| 11º | Plastic & Limp Industria e Comercio LTDA | R$ 200,0 K | 1 | 0 | Fabricação de embalagens de material plástico | Sociedade empresária limitada |
| 12º | Bahrein Termoplasticos LTDA | R$ 120,0 K | 14 | 0 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | Sociedade empresária limitada |
| 13º | Martplast Industria e Comercio de Plasticos LTDA | R$ 110,0 K | 26 | 0 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | Sociedade empresária limitada |
| 14º | Marmoraria Dias e Cortes LTDA | R$ 104,5 K | 11 | 0 | Aparelhamento de placas e execução de trabalhos em mármore, granito, ardósia e outras pedras | Sociedade empresária limitada |
| 15º | Metal Max LTDA | R$ 104,5 K | 10 | 0 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Sociedade empresária limitada |
| 16º | Pilastro Industria e Comercio de Moveis LTDA | R$ 104,5 K | 6 | 0 | Fabricação de móveis com predominância de madeira | Sociedade empresária limitada |
| 17º | Metalurgica Indumepi LTDA | R$ 104,3 K | 17 | 0 | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | Sociedade empresária limitada |
| 18º | Racoes Fazendeiro LTDA | R$ 100,0 K | 28 | 1 | Fabricação de alimentos para animais | Sociedade empresária limitada |
| 19º | Conservas Sr LTDA | R$ 100,0 K | 28 | 3 | Fabricação de conservas de palmito | Sociedade empresária limitada |
| 20º | Empresa de Mineracao Aguas do Sul LTDA | R$ 100,0 K | 27 | 0 | Fabricação de águas envasadas | Sociedade empresária limitada |
| 21º | Pilar Fibras LTDA | R$ 100,0 K | 18 | 0 | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | Sociedade empresária limitada |
| 22º | A.n.a Mineracao Rio Verde LTDA | R$ 100,0 K | 7 | 0 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Sociedade empresária limitada |
| 23º | Berteck Maquinas Industriais LTDA | R$ 100,0 K | 3 | 0 | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade empresária limitada |
| 24º | Mercantil Coroado LTDA | R$ 100,0 K | 36 | 1 | Fabricação de alimentos para animais | Sociedade empresária limitada |
| 25º | Leni de Fatima Carvalho Leite LTDA | R$ 100,0 K | 0 | 0 | Fabricação de gelo comum | Sociedade empresária limitada |
| 26º | Lucilena Paiva da Silva Vieira | R$ 95,0 K | 13 | 0 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem | Empresário (individual) |
| 27º | Rsa Industria e Comercio de Plasticos LTDA | R$ 93,7 K | 11 | 0 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | Sociedade empresária limitada |
| 28º | Seriplast Industria e Comercio de Plasticos LTDA | R$ 88,0 K | 27 | 0 | Fabricação de embalagens de material plástico | Sociedade empresária limitada |
| 29º | Santa Clara Comercio e Transportes de Madeiras e Serraria LTDA | R$ 88,0 K | 12 | 0 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem | Sociedade empresária limitada |
| 30º | Santa Clara Comercio e Transportes de Pallets LTDA | R$ 88,0 K | 11 | 0 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem | Sociedade empresária limitada |
| 31º | Qualimix Mineracao, Extracao e Comercio de Areia e Pedra LTDA. | R$ 60,0 K | 12 | 0 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Sociedade empresária limitada |
| 32º | Rouplan Confeccoes LTDA | R$ 50,0 K | 18 | 0 | Confecção de peças do vestuário, exceto roupas íntimas e as confeccionadas sob medida | Sociedade empresária limitada |
| 33º | Jm Industria e Comercio de Plastico LTDA | R$ 50,0 K | 17 | 0 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | Sociedade empresária limitada |
| 34º | Hidropilar Pocos Artesianos LTDA. | R$ 50,0 K | 10 | 0 | Manutenção e reparação de equipamentos hidráulicos e pneumáticos, exceto válvulas | Sociedade empresária limitada |
| 35º | Luiz Fernando Machado & Cia LTDA | R$ 50,0 K | 9 | 0 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente | Sociedade empresária limitada |
| 36º | Lyptus Madeiras LTDA - Em Recuperacao Judicial | R$ 50,0 K | 7 | 0 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem | Sociedade empresária limitada |
| 37º | Wellington Rodrigo Honorio Santos LTDA | R$ 50,0 K | 5 | 0 | Manutenção e reparação de máquinas e equipamentos para agricultura e pecuária | Sociedade empresária limitada |
| 38º | M e Bombeamento de Concreto LTDA | R$ 50,0 K | 4 | 0 | Preparação de massa de concreto e argamassa para construção | Sociedade empresária limitada |
| 39º | Marcos de Proenca Moura - Maquinas e Usinagem | R$ 50,0 K | 3 | 0 | Serviços de usinagem, torneiria e solda | Empresário (individual) |
| 40º | Otavio Fernando do Nascimento Teodoro | R$ 50,0 K | 2 | 0 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem | Empresário (individual) |
| 41º | Ouro Verde Florestal Unipessoal LTDA | R$ 50,0 K | 1 | 0 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem | Sociedade empresária limitada |
| 42º | P.h. Madeiras LTDA | R$ 50,0 K | 1 | 0 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem | Sociedade empresária limitada |
| 43º | Trailerbras Industria e Comercio LTDA | R$ 30,0 K | 12 | 0 | Fabricação de cabines, carrocerias e reboques para outros veículos automotores, exceto caminhões e ônibus | Sociedade empresária limitada |
| 44º | Jc Industria e Comercio LTDA | R$ 30,0 K | 10 | 0 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Sociedade empresária limitada |
| 45º | Guerreiros Plaquetas e Personalizados LTDA | R$ 30,0 K | 6 | 0 | Impressão de material para outros usos | Sociedade empresária limitada |
| 46º | Jose Henrique de Lima | R$ 30,0 K | 6 | 0 | Manutenção e reparação de máquinas, aparelhos e materiais elétricos não especificados anteriormente | Empresário (individual) |
| 47º | Ediane dos Santos Amaral | R$ 30,0 K | 4 | 0 | Manutenção e reparação de outras máquinas e equipamentos para usos industriais não especificados anteriormente | Empresário (individual) |
| 48º | Miamil Industria e Comercio LTDA | R$ 30,0 K | 1 | 0 | Fabricação de artigos de serralheria, exceto esquadrias | Sociedade empresária limitada |
| 49º | Gilberto Leonel de Paiva e Cia LTDA | R$ 30,0 K | 0 | 0 | Instalação de outros equipamentos não especificados anteriormente | Sociedade empresária limitada |
| 50º | Sheila Aparecida da Silva Brandao | R$ 25,0 K | 4 | 0 | Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem | Empresário (individual) |
Perfil industrial de Pilar do Sul
67% das indústrias da cidade são microempresas, e 22% já passaram dos 20 anos.
Indústrias por porte
- Microempresas: 72
- Pequeno porte (EPP): 24
- Médio e grande porte: 11
Indústrias por tempo de operação
Principais atividades industriais
Quantidade de indústrias com a atividade como principal (CNAE). O nome leva à análise da atividade no Brasil.
Receba a lista completa: Indústrias de Pilar do Sul
Todas as indústrias ativas, não só as maiores, com os dados oficiais da Receita Federal — pronta para prospectar.
- CNPJ e razão social
- Nome fantasia
- Endereço e cidade
- Telefone e e-mail
- Atividade (CNAE)
- Porte e capital social
- Data de abertura
- Situação cadastral
- 🔒 Pix ou cartão · pagamento seguro Asaas
- 📩 No seu e-mail em até 24 horas
Aberturas e encerramentos
Nos últimos 10 anos, Pilar do Sul ganhou 10 indústrias no saldo entre aberturas e encerramentos.
Encerradas = passaram a baixada, inapta, suspensa ou nula no ano. Sem empresários individuais (grupo dos MEIs), pelo mesmo critério do panorama do estado.
As 10 indústrias mais antigas de Pilar do Sul
A mais antiga em atividade é a S.g.oliveira Olaria 78, com 51 anos.
| Pos. | Empresa | Idade | Capital | Atividade |
|---|---|---|---|---|
| 1º | S.g.oliveira Olaria 78 | 51 anos | R$ 0 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos |
| 2º | Luiz Xisto de Jesus Oleiro Microempresa | 43 anos | R$ 0 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos |
| 3º | Castanho Artes Graficas LTDA | 39 anos | R$ 10 | Impressão de material para outros usos |
| 4º | J. R. Pre Moldados LTDA | 37 anos | R$ 4,0 K | Fabricação de outros artefatos e produtos de concreto, cimento, fibrocimento, gesso e materiais semelhantes |
| 5º | Cristina Aparecida Peron Barbosa | 36 anos | R$ 0 | Fabricação de letras, letreiros e placas de qualquer material, exceto luminosos |
| 6º | Mercantil Coroado LTDA | 36 anos | R$ 100,0 K | Fabricação de alimentos para animais |
| 7º | Jn Oliveira Neto | 35 anos | R$ 0 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 8º | Artefatos de Cimento Pilar LTDA | 34 anos | R$ 0 | Fabricação de artefatos de cimento para uso na construção |
| 9º | Maria das Gracas Oliveira Gomes | 33 anos | R$ 0 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos |
| 10º | Pirobat Pilar Industria e Comercio de Acumuladores LTDA | 32 anos | R$ 1,0 M | Fabricação de baterias e acumuladores para veículos automotores |
Pilar do Sul e a região
São 3,8 indústrias para cada mil habitantes (1 para cada 266), abaixo da média do estado, de 4,6. Na região de Sorocaba (região imediata do IBGE), Pilar do Sul é a 17ª de 22 cidades em número de indústrias.
Densidade industrial (indústrias por mil habitantes)
Perguntas frequentes
Quem somos?
O site Indústrias em São Paulo foi criado pela GestãoMax, empresa especializada em business intelligence. Ajudamos empresas a tirar o máximo proveito da carteira de clientes com análises de perfil de cliente ideal, tamanho de mercado e outras. Entre as fontes que usamos estão os dados das empresas brasileiras publicados pela Receita Federal.
De onde vem a lista que é vendida?
Todos os dados da lista são públicos e podem ser obtidos no site da Receita Federal. O que vendemos é o serviço de processar os mais de 40 milhões de registros, entre empresas ativas e inativas, e preparar uma planilha em Excel com as empresas de um determinado perfil: um ramo, um porte, uma natureza jurídica etc.
Quais as garantias da lista?
A lista traz os dados publicados pela Receita Federal, que por sua vez usa as informações enviadas pelas próprias empresas.
O que eu vou receber comprando a lista?
Uma planilha em Excel com todas as indústrias ativas do estado de São Paulo. Para cada empresa: CNPJ raiz, CNPJ, CNAE e descrição, razão social, nome fantasia, matriz/filiais, tributação, natureza jurídica, capital social, porte, idade, data de fundação, e-mail (com nossa classificação exclusiva de qualidade), até três telefones, endereço completo, bairro, CEP, cidade e UF. Baixe um exemplo da planilha.
Preciso de uma lista com outro perfil. É possível?
Sim. No GestãoMax Leads você mesmo filtra por atividade, estado, cidade, porte e idade e exporta a lista. Se preferir, fale com o nosso time pelo WhatsApp.
Como compro a lista de uma cidade, distrito ou atividade?
Clique em qualquer botão de compra, escolha a cidade de SP, o distrito da capital ou a atividade (CNAE) e informe o e-mail que vai receber a lista. O pagamento de R$ 50 é feito por Pix ou cartão na página segura da Asaas.
Em quanto tempo recebo a lista?
Em até 24 horas após a confirmação do pagamento, no e-mail informado no pedido. Assim que o pagamento é confirmado você recebe um e-mail com o número do pedido.
E se a lista vier com erro ou atrasar?
Fale com a gente pelo WhatsApp: nosso time está pronto para ajudar. Veja as condições completas nos termos de uso.
Quero a lista do estado de São Paulo inteiro. Onde compro?
A lista com todas as indústrias do estado está à venda no Mercado Livre. Aqui no site você compra listas por cidade, distrito da capital ou atividade.
Leve estes dados para as suas vendas
Ferramentas da GestãoMax para transformar dados públicos em clientes.