CNAE 1610-2/04Produtos de madeira
Maiores indústrias de serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem em SP
Serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem · ranking e perfil da atividade no estado
São 112 indústrias ativas com esta atividade principal no estado de São Paulo, 9,3% das 1.202 do Brasil; Santa Catarina tem mais. A maior pelo capital social é a Potencial Florestal Comercio e Transporte de Madeira LTDA, de Itapetininga, e a cidade com mais indústrias da atividade é Pilar do Sul, com 11.
As 50 maiores indústrias de serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem em SP
| Pos. | Empresa | Capital social | Idade | Filiais | Cidade | Natureza jurídica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Potencial Florestal Comercio e Transporte de Madeira LTDA | R$ 20,2 M | 20 | 12 | Itapetininga | Sociedade empresária limitada |
| 2º | Eco Forte Bioenergia LTDA | R$ 10,0 M | 15 | 9 | Mogi Guaçu | Sociedade empresária limitada |
| 3º | Agf Eucaliptos LTDA | R$ 6,0 M | 13 | 0 | Marília | Sociedade empresária limitada |
| 4º | G&v Sao Paulo LTDA | R$ 1,0 M | 0 | 0 | Taubaté | Sociedade empresária limitada |
| 5º | Serraria Mohr LTDA | R$ 798,0 K | 49 | 1 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 6º | Fahel's Tratamento de Madeiras LTDA | R$ 650,0 K | 19 | 0 | Tuiuti | Sociedade empresária limitada |
| 7º | I'm Energy Comercio de Biomassa LTDA | R$ 530,0 K | 7 | 0 | Pilar do Sul | Sociedade empresária limitada |
| 8º | Sm Madeiras LTDA | R$ 500,0 K | 38 | 0 | Marília | Sociedade empresária limitada |
| 9º | Corte A Mais Montagens LTDA | R$ 500,0 K | 0 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 10º | Madeireira Zanelatto LTDA | R$ 350,0 K | 20 | 0 | Votuporanga | Sociedade empresária limitada |
Você está vendo as maiores da atividade. Escolha a cidade ou o distrito e receba a lista completa, com telefone e e-mail — a partir de R$ 49,90. | ||||||
| 11º | Comercial Indaia Pbc LTDA | R$ 350,0 K | 9 | 0 | Indaiatuba | Sociedade empresária limitada |
| 12º | Setrama Tratamento de Madeira LTDA. | R$ 300,0 K | 28 | 0 | Reginópolis | Sociedade empresária limitada |
| 13º | Madetrat Dormentes Autoclavados LTDA | R$ 300,0 K | 26 | 4 | Itaju | Sociedade empresária limitada |
| 14º | J. C. Correa Alves & Cia LTDA | R$ 275,0 K | 26 | 0 | Santa Cruz do Rio Pardo | Sociedade empresária limitada |
| 15º | Comercio de Madeiras Tratadas Bilac LTDA | R$ 150,0 K | 23 | 0 | Bilac | Sociedade empresária limitada |
| 16º | Fuste - Tecnologia Aplicada A Madeira Plantada LTDA | R$ 150,0 K | 14 | 0 | Capão Bonito | Sociedade empresária limitada |
| 17º | Industria Madeireira Dorilan LTDA | R$ 135,0 K | 35 | 0 | Tietê | Sociedade empresária limitada |
| 18º | Manejo Industria e Comercio de Madeiras e Pallets LTDA | R$ 110,0 K | 6 | 0 | Capão Bonito | Sociedade empresária limitada |
| 19º | Madeireira Sao Jose LTDA | R$ 104,5 K | 6 | 0 | Itapetininga | Sociedade empresária limitada |
| 20º | Aroeira Tratamento de Madeiras LTDA | R$ 100,0 K | 30 | 0 | Araraquara | Sociedade empresária limitada |
| 21º | Silva & Yokomachi Transportes LTDA | R$ 100,0 K | 20 | 0 | Mirassol | Sociedade empresária limitada |
| 22º | Madepen Industria, Comercio Serraria e Tratamento de Madeira LTDA | R$ 100,0 K | 19 | 0 | Promissão | Sociedade empresária limitada |
| 23º | Citrodoro Comercio e Tratamento de Madeira LTDA | R$ 100,0 K | 18 | 0 | Lucianópolis | Sociedade empresária limitada |
| 24º | Madeireira Santa Luzia de Valinhos LTDA | R$ 100,0 K | 14 | 0 | Valinhos | Sociedade empresária limitada |
| 25º | Monique Lopes & Cia LTDA | R$ 100,0 K | 9 | 0 | Valinhos | Sociedade empresária limitada |
| 26º | Madeireira Edgar LTDA | R$ 100,0 K | 36 | 0 | Valinhos | Sociedade empresária limitada |
| 27º | Tamm e Gomes Bioflorestal LTDA | R$ 100,0 K | 1 | 0 | Buri | Sociedade empresária limitada |
| 28º | Jeferson Rodrigues da Motta | R$ 100,0 K | 0 | 0 | Buri | Empresário (individual) |
| 29º | Ars Madeiras LTDA | R$ 95,4 K | 15 | 0 | Americana | Sociedade empresária limitada |
| 30º | Lucilena Paiva da Silva Vieira | R$ 95,0 K | 13 | 0 | Pilar do Sul | Empresário (individual) |
| 31º | Kcm Artefatos de Madeira LTDA | R$ 93,7 K | 8 | 0 | Analândia | Sociedade empresária limitada |
| 32º | Blr Industria e Comercio de Madeiras LTDA | R$ 90,0 K | 15 | 0 | Mairinque | Sociedade empresária limitada |
| 33º | Santa Clara Comercio e Transportes de Madeiras e Serraria LTDA | R$ 88,0 K | 12 | 0 | Pilar do Sul | Sociedade empresária limitada |
| 34º | Santa Clara Comercio e Transportes de Pallets LTDA | R$ 88,0 K | 11 | 0 | Pilar do Sul | Sociedade empresária limitada |
| 35º | Itabera Industria e Comercio de Madeiras e Embalagens LTDA | R$ 80,0 K | 36 | 1 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 36º | Usina de Preservacao de Madeira Cajuru LTDA | R$ 70,0 K | 13 | 0 | Cajuru | Sociedade empresária limitada |
| 37º | Engetrat Tratamento e Comercio de Madeiras LTDA | R$ 69,0 K | 25 | 1 | Cristais Paulista | Sociedade empresária limitada |
| 38º | R. Lebedenco Madeiras LTDA | R$ 60,0 K | 3 | 0 | Presidente Prudente | Sociedade empresária limitada |
| 39º | Comercio de Madeira Sales LTDA | R$ 50,0 K | 24 | 0 | Sales | Sociedade empresária limitada |
| 40º | Madenati Madeiras LTDA | R$ 50,0 K | 17 | 0 | Valinhos | Sociedade empresária limitada |
| 41º | Madeireira Andreato LTDA | R$ 50,0 K | 17 | 0 | Rio Claro | Sociedade empresária limitada |
| 42º | Postes Sao Joao LTDA | R$ 50,0 K | 14 | 0 | Ibaté | Sociedade empresária limitada |
| 43º | Usina Paulista de Tratamento e Beneficiamento de Madeira LTDA | R$ 50,0 K | 12 | 0 | Cachoeira Paulista | Sociedade empresária limitada |
| 44º | Guilherme Guimaraes Rodrigues | R$ 50,0 K | 9 | 1 | Areias | Empresário (individual) |
| 45º | Roche Madereira LTDA | R$ 50,0 K | 8 | 0 | Ilha Comprida | Sociedade empresária limitada |
| 46º | Lyptus Madeiras LTDA - Em Recuperacao Judicial | R$ 50,0 K | 7 | 0 | Pilar do Sul | Sociedade empresária limitada |
| 47º | Mabilaine Pedroso de Camargo | R$ 50,0 K | 4 | 0 | Buri | Empresário (individual) |
| 48º | Otavio Fernando do Nascimento Teodoro | R$ 50,0 K | 2 | 0 | Pilar do Sul | Empresário (individual) |
| 49º | Rafaela Madeiras e Transportes LTDA | R$ 50,0 K | 2 | 0 | Buri | Sociedade empresária limitada |
| 50º | Cr Reciclagem Joanopolis LTDA | R$ 50,0 K | 2 | 0 | Joanópolis | Sociedade empresária limitada |
Onde estão as indústrias de serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem
A atividade está presente em 70 das 645 cidades do estado. Pilar do Sul concentra 10% delas. Ela representa 0,05% das indústrias paulistas.
Indústrias da atividade por cidade
As cidades com mais indústrias da atividade
Receba a lista das indústrias da cidade que você atende
Escolha a cidade de SP ou o distrito da capital. A planilha traz as indústrias ativas com os dados oficiais da Receita Federal: CNPJ, endereço, telefone, e-mail, porte e mais.
- 🔒 Pix ou cartão · pagamento seguro Asaas
- 📩 No seu e-mail e WhatsApp em até 24 horas
Perfil das indústrias da atividade
60% são microempresas e 10% são de porte médio ou grande; 28% já passaram dos 20 anos.
Indústrias por porte
- Microempresas: 67
- Pequeno porte (EPP): 34
- Médio e grande porte: 11
Indústrias por tempo de operação
Indústrias por faixa de capital social
Capital declarado à Receita Federal. Muitas empresas não atualizam o valor.
Aberturas e encerramentos
Nos últimos 10 anos foram abertas 38 indústrias de serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem em SP e encerradas 28.
Encerradas = passaram a baixada, inapta, suspensa ou nula no ano. Sem empresários individuais (grupo dos MEIs), pelo mesmo critério do panorama do estado.
As 10 indústrias de serrarias sem desdobramento de madeira em bruto - resseragem mais antigas de SP
A mais antiga em atividade é a Serraria Mohr LTDA, de São Paulo, com 49 anos.
| Pos. | Empresa | Idade | Capital | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Serraria Mohr LTDA | 49 anos | R$ 798,0 K | São Paulo |
| 2º | Serraria N S Aparecida LTDA | 43 anos | R$ 10,0 K | Bragança Paulista |
| 3º | Sm Madeiras LTDA | 38 anos | R$ 500,0 K | Marília |
| 4º | Madeireira Edgar LTDA | 36 anos | R$ 100,0 K | Valinhos |
| 5º | Ali Dahrouj | 36 anos | R$ 10,0 K | Garça |
| 6º | Itabera Industria e Comercio de Madeiras e Embalagens LTDA | 36 anos | R$ 80,0 K | São Paulo |
| 7º | Industria Madeireira Dorilan LTDA | 35 anos | R$ 135,0 K | Tietê |
| 8º | Multitora Industria, Comercio e Tratamento de Madeiras LTDA | 35 anos | R$ 40,0 K | Itu |
| 9º | Aroeira Tratamento de Madeiras LTDA | 30 anos | R$ 100,0 K | Araraquara |
| 10º | Amarildo Antonio Zorzo | 28 anos | R$ 0 | Cordeirópolis |
Atividades relacionadas
Outras atividades de produtos de madeira em SP.
- Serrarias com desdobramento de madeira em bruto507 indústrias
- Serviço de tratamento de madeira realizado sob contrato40 indústrias
- Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis1.584 indústrias
- Fabricação de outros artigos de carpintaria para construção562 indústrias
- Fabricação de artefatos de tanoaria e de embalagens de madeira529 indústrias
- Fabricação de esquadrias de madeira e de peças de madeira para instalações industriais e comerciais234 indústrias
- Fabricação de artefatos diversos de cortiça, bambu, palha, vime e outros materiais trançados, exceto móveis107 indústrias
- Fabricação de madeira laminada e de chapas de madeira compensada, prensada e aglomerada31 indústrias
Ver todas as atividades industriais → · Maiores empresas da atividade no Brasil →
Perguntas frequentes
Quem somos?
O site Indústrias em São Paulo foi criado pela GestãoMax, empresa especializada em business intelligence. Ajudamos empresas a tirar o máximo proveito da carteira de clientes com análises de perfil de cliente ideal, tamanho de mercado e outras. Entre as fontes que usamos estão os dados das empresas brasileiras publicados pela Receita Federal.
De onde vem a lista que é vendida?
Todos os dados da lista são públicos e podem ser obtidos no site da Receita Federal. O que vendemos é o serviço de processar os mais de 40 milhões de registros, entre empresas ativas e inativas, e preparar uma planilha em Excel com as empresas de um determinado perfil: um ramo, um porte, uma natureza jurídica etc.
Quais as garantias da lista?
A lista traz os dados publicados pela Receita Federal, que por sua vez usa as informações enviadas pelas próprias empresas.
O que eu vou receber comprando a lista?
Uma planilha em Excel com todas as indústrias ativas do estado de São Paulo. Para cada empresa: CNPJ raiz, CNPJ, CNAE e descrição, razão social, nome fantasia, matriz/filiais, tributação, natureza jurídica, capital social, porte, idade, data de fundação, e-mail (com nossa classificação exclusiva de qualidade), até três telefones, endereço completo, bairro, CEP, cidade e UF. Baixe um exemplo da planilha.
Preciso de uma lista com outro perfil. É possível?
Sim. No GestãoMax Leads você mesmo filtra por atividade, estado, cidade, porte e idade e exporta a lista. Se preferir, fale com o nosso time pelo WhatsApp.
Como compro a lista de uma cidade ou distrito?
Clique em qualquer botão de compra, escolha a cidade de SP ou o distrito da capital e informe o e-mail e o WhatsApp que vão receber a lista. O preço depende do número de indústrias da lista (de R$ 49,90 a R$ 499,90) e aparece antes do pagamento, que é feito por Pix ou cartão na página segura da Asaas.
Em quanto tempo recebo a lista?
Em até 24 horas após a confirmação do pagamento, no e-mail (e no WhatsApp, se informado) do pedido. Assim que o pagamento é confirmado você recebe um e-mail com o número do pedido.
E se a lista vier com erro ou atrasar?
Fale com a gente pelo WhatsApp: nosso time está pronto para ajudar. Veja as condições completas nos termos de uso.
Preciso de um recorte diferente (várias cidades, uma atividade, o estado inteiro). É possível?
Sim. Aqui no site você compra a lista de uma cidade de SP ou de um distrito da capital. Para outros recortes, fale com a gente pelo WhatsApp ou monte a sua no GestãoMax Leads.
Leve estes dados para as suas vendas
Esta página foi criada com a inteligência de dados da GestãoMax. Melhore a sua carteira de clientes com as mesmas ferramentas: