| « Home | Dados públicos |
Maiores Indústrias De Transformação
|
Relação das maiores indústrias de São Bernardo do Campo, usando como base o capital social |
▪ COMPRE LISTAS DE PROSPECÇÃO ▪ |
Só de Indústrias Transformadoras, SP tem mais de 174 mil empresas ativas e mais de 312 mil MEIs.
Dados da Receita Federal: ramo, endereço, contato, capital social, nat. jurídica, opção tributária, porte, data de abertura, etc.
Compre com toda segurança, direto no site do Mercado Livre.
| 📣💰👉 Veja nossas listas no Mercado Livre |
Possuímos listas de todos os ramos de atividades do Brasil todo.
|
Maiores Indústrias de São Bernardo do Campo
A campeã do ranking em Capital Social é a Volkswagen do brasil industria de veiculos automotores ltda, com sede em São Bernardo Do Campo, SP. Entre seus sócios consta Antonio afonso reynaud de melo pires.
Fundada em 14/08/1967, está registrada dentro do ramo de atividade: Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários.
» Veja alguns gráficos sobre as maiores indústrias de são bernardo do campo |
| Posº | Empresa | Cap. Social | Idade | Filiais | Grupo | Atividade | Natureza Jurídica | Município | UF |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Volkswagen do brasil industria de veiculos automotores ltda | R$ 14,9 B | 55 | 32 | Ind. de Transformação | Fabricação de automóveis, camionetas e utilitários | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 2º | Mercedes-benz do brasil ltda. | R$ 8,5 B | 71 | 14 | Ind. de Transformação | Fabricação de caminhões e ônibus | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 3º | Toyota do brasil ltda | R$ 6,7 B | 61 | 8 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 4º | General mills brasil alimentos ltda. | R$ 2,3 B | 23 | 23 | Ind. de Transformação | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 5º | Termomecanica sao paulo s a | R$ 1,4 B | 56 | 4 | Ind. de Transformação | Metalurgia do cobre | Sociedade Anônima Fechada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 6º | Bombril s/a | R$ 880 M | 40 | 6 | Ind. de Transformação | Fabricação de produtos de limpeza e polimento | Sociedade Anônima Aberta | São Bernardo Do Campo | SP |
| 7º | Colgate palmolive industrial ltda | R$ 366 M | 22 | 3 | Ind. de Transformação | Fabricação de cosméticos, produtos de perfumaria e de higiene pessoal | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 8º | Smc automacao do brasil ltda. | R$ 333 M | 24 | 12 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 9º | Adient do brasil bancos automotivos ltda. | R$ 332 M | 27 | 3 | Ind. de Transformação | Fabricação de bancos e estofados para veículos automotores | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 10º | Rolls-royce brasil ltda. | R$ 320 M | 56 | 4 | Ind. de Transformação | Manutenção e reparação de aeronaves, exceto a manutenção na pista | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 11º | Kostal eletromecanica ltda | R$ 301 M | 56 | 3 | Ind. de Transformação | Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 12º | Industrias arteb ltda - em recuperacao judicial | R$ 258 M | 54 | 5 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 13º | Scania latin america ltda | R$ 229 M | 56 | 2 | Ind. de Transformação | Fabricação de caminhões e ônibus | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 14º | Wheaton brasil vidros ltda. | R$ 187 M | 55 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de embalagens de vidro | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 15º | Hercules equipamentos de protecao ltda. | R$ 171 M | 33 | 0 | Ind. de Transformação | Confecção de roupas profissionais, exceto sob medida | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 16º | Saargummi do brasil ltda | R$ 167 M | 23 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de artefatos de borracha não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 17º | Seral otis industria metalurgica ltda | R$ 144 M | 47 | 4 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 18º | Bombas grundfos do brasil ltda | R$ 129 M | 24 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 19º | B grob do brasil s a ind com maqs operat e ferramentas | R$ 116 M | 56 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios | Sociedade Anônima Fechada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 20º | Pertech do brasil ltda. | R$ 116 M | 34 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 21º | The valspar corporation ltda. | R$ 103 M | 25 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 22º | Acrilex tintas especiais s a | R$ 100 M | 50 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | Sociedade Anônima Fechada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 23º | Omnisys engenharia ltda | R$ 97 M | 25 | 2 | Ind. de Transformação | Fabricação de equipamentos transmissores de comunicação, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 24º | Hydac tecnologia ltda. | R$ 89 M | 25 | 4 | Ind. de Transformação | Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 25º | Toledo do brasil industria de balancas ltda | R$ 88 M | 34 | 21 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 26º | Morganite brasil ltda. | R$ 77 M | 56 | 2 | Ind. de Transformação | Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 27º | Auto comercio e industria acil ltda | R$ 55 M | 56 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de móveis com predominância de madeira | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 28º | Bonfiglioli redutores do brasil industria e comercio ltda | R$ 55 M | 29 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de equipamentos de transmissão para fins industriais, exceto rolamentos | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 29º | Wintershall bm-c-10 ltda. | R$ 53 M | 21 | 0 | Indústrias Extrativas | Extração de petróleo e gás natural | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 30º | Masipack industria e comercio de maquinas automaticas s/a em recuperacao judicial | R$ 51 M | 35 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Anônima Fechada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 31º | Autometal sbc injecao e pintura de plasticos ltda | R$ 47 M | 22 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 32º | Tw espumas ltda. | R$ 40 M | 27 | 6 | Ind. de Transformação | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 33º | Multicel pigmentos industria e comercio ltda. | R$ 39 M | 38 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de outros produtos químicos inorgânicos não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 34º | Saab sensores e servicos brasil ltda. | R$ 36 M | 18 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de aparelhos e equipamentos de medida, teste e controle | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 35º | Polimold industrial s/a | R$ 34 M | 48 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Anônima Fechada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 36º | Krempel brasil ltda. | R$ 33 M | 20 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outros produtos de minerais não metálicos não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 37º | Theraskin farmaceutica ltda. | R$ 27 M | 56 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 38º | Saab aeronautica montagens s.a. | R$ 26 M | 7 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de aeronaves | Sociedade Anônima Fechada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 39º | Thomas greg & sons grafica e servicos, industria e comercio, importacao e exportacao de equipamentos ltda. | R$ 26 M | 23 | 16 | Ind. de Transformação | Impressão de material de segurança | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 40º | Fiamm latin america componentes automobilisticos ltda | R$ 25 M | 24 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 41º | Macron industria grafica limitada | R$ 25 M | 60 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de embalagens de cartolina e papel-cartão | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 42º | Spraying systems do brasil ltda | R$ 24 M | 39 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 43º | Metalurgica nhozinho limitada | R$ 23 M | 66 | 0 | Ind. de Transformação | Produção de arames de aço | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 44º | Wurth sw industry pecas de fixacao ltda | R$ 21 M | 47 | 10 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 45º | Rassini-nhk autopecas ltda. | R$ 21 M | 55 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de peças e acessórios para o sistema de direção e suspensão de veículos automotores | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 46º | Weilburger brasil industria e comercio ltda. | R$ 16 M | 33 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 47º | Ebms - empresa brasileira de mobilidade sustentavel, bicicletas e ciclomotores ltda | R$ 16 M | 6 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de bicicletas e triciclos não motorizados, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 48º | Osborn international ltda | R$ 13 M | 40 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de escovas, pincéis e vassouras | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 49º | Carbogas energia ltda | R$ 12 M | 24 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 50º | Multiacos industria e comercio de produtos tecnicos ltda. | R$ 12 M | 38 | 7 | Ind. de Transformação | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 51º | Apenas boa nutricao industria de alimentos ltda. | R$ 12 M | 12 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 52º | Industria de maquinas miotto ltda | R$ 11 M | 53 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 53º | Zeppelin systems latin america equipamentos industriais ltda | R$ 10 M | 46 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 54º | Wetron automacao ltda | R$ 10 M | 25 | 2 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de cargas, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 54º | Durotec ambiental e industrial ltda | R$ 10 M | 32 | 1 | Ind. de Transformação | Serviços de usinagem, torneiria e solda | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 54º | Super finishing do brasil comercial ltda. | R$ 10 M | 29 | 1 | Ind. de Transformação | Serviços de tratamento e revestimento em metais | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 54º | Usimatic industria e comercio ltda | R$ 10 M | 34 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas para a indústria metalúrgica, peças e acessórios, exceto máquinas-ferramenta | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 54º | Ever green industria e comercio ltda | R$ 10 M | 35 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de fraldas descartáveis | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 59º | Sefar industria e comercio ltda. | R$ 9,7 M | 38 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de produtos diversos não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 60º | Uci farma industria farmaceutica ltda | R$ 9,4 M | 44 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de medicamentos alopáticos para uso humano | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 61º | Zema zselics ltda | R$ 9,0 M | 56 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas-ferramenta, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 62º | Tecnologia quantum industria eletronica ltda | R$ 8,9 M | 35 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de material elétrico e eletrônico para veículos automotores, exceto baterias | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 63º | Saturno industria de tintas e representacoes comerciais ltda | R$ 8,1 M | 56 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de tintas, vernizes, esmaltes e lacas | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 64º | Macroplast industria e comercio de plasticos ltda | R$ 8,0 M | 50 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 64º | Dlp medical do brasil industria e comercio ltda. | R$ 8,0 M | 14 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de instrumentos não eletrônicos e utensílios para uso médico, cirúrgico, odontológico e de laboratório | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 66º | Aqseptence group filtration ltda. | R$ 7,6 M | 17 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 67º | Ecosan equipamentos para saneamento ltda | R$ 7,1 M | 39 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas e equipamentos para saneamento básico e ambiental, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 68º | Art tecnica pecas em espuma eireli | R$ 7,0 M | 25 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | São Bernardo Do Campo | SP |
| 69º | Chesterton do brasil eireli | R$ 6,7 M | 25 | 2 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | São Bernardo Do Campo | SP |
| 70º | Sankonfort colchoes industria e comercio ltda | R$ 6,5 M | 22 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de colchões | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 71º | Viton - equipamentos e maquinas ltda. | R$ 6,2 M | 13 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 72º | Vep alimentos ltda | R$ 6,0 M | 9 | 2 | Ind. de Transformação | Fabricação de alimentos e pratos prontos | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 72º | Eldorado comercio de ferro e aco ltda | R$ 6,0 M | 40 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outros produtos de metal não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 74º | Brc - berco revest car industria e comercio de interiores de caminhoes ltda. | R$ 5,9 M | 8 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de artefatos de tapeçaria | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 75º | Burckhardt compression (brasil) industria e comercio de compressores ltda. | R$ 5,8 M | 17 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de compressores para uso industrial, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 76º | Mensan metalurgica ltda | R$ 5,7 M | 15 | 0 | Ind. de Transformação | Produção de arames de aço | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 77º | Olsa brasil industria e comercio ltda. | R$ 5,4 M | 23 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de artefatos de material plástico para usos industriais | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 78º | Stripsteel industria e comercio de fitas de aco ltda. | R$ 5,3 M | 17 | 1 | Ind. de Transformação | Produção de relaminados, trefilados e perfilados de aço, exceto arames | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 79º | Sbi comercio, importacao e exportacao ltda | R$ 5,3 M | 26 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 80º | Christensen roder industria de produtos diamantados ltda. | R$ 5,2 M | 3 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 81º | Gcabe produtos eletricos ltda | R$ 5,1 M | 39 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de fios, cabos e condutores elétricos isolados | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 82º | Apema equipamentos industriais ltda | R$ 4,9 M | 56 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de fornos industriais, aparelhos e equipamentos não elétricos para instalações térmicas, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 83º | Daiame industria e comercio de moveis ltda | R$ 4,9 M | 28 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de móveis com predominância de madeira | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 84º | Noar brasil industria e comercio s.a. | R$ 4,6 M | 2 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outros equipamentos e aparelhos elétricos não especificados anteriormente | Sociedade Anônima Fechada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 85º | Power turbo industria e comercio - eireli | R$ 4,3 M | 24 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de motores e turbinas, peças e acessórios, exceto para aviões e veículos rodoviários | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | São Bernardo Do Campo | SP |
| 86º | Reker usinagem de precisao ltda | R$ 4,0 M | 33 | 0 | Ind. de Transformação | Serviços de usinagem, torneiria e solda | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 87º | Ledax industria e comercio ltda | R$ 3,9 M | 7 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 87º | Ledax industria e comercio ltda scp | R$ 3,9 M | 4 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de luminárias e outros equipamentos de iluminação | Sociedade em Conta de Participação | São Bernardo Do Campo | SP |
| 89º | Wheaton arte e decoracao em vidros ltda | R$ 3,8 M | 5 | 0 | Ind. de Transformação | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 90º | Wheaton pintura e beneficiamento de vidros ltda. | R$ 3,7 M | 5 | 0 | Ind. de Transformação | Decoração, lapidação, gravação, vitrificação e outros trabalhos em cerâmica, louça, vidro e cristal | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 91º | Irbas industria automotiva eireli | R$ 3,6 M | 56 | 3 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | Empresa Individual de Responsabilidade Limitada (de Natureza Empresária) | São Bernardo Do Campo | SP |
| 92º | Jose murilia bozza comercio e industria ltda em recuperacao judicial | R$ 3,6 M | 56 | 1 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas e equipamentos para uso industrial específico não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 93º | Iperfor industrial ltda em recuperacao judicial | R$ 3,2 M | 28 | 3 | Ind. de Transformação | Produção de forjados de aço | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 94º | Comercial centermix ltda | R$ 3,0 M | 6 | 3 | Ind. de Transformação | Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 94º | Finestamp metalurgica ltda | R$ 3,0 M | 40 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras peças e acessórios para veículos automotores não especificadas anteriormente | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 94º | Transcalor refrigeracao s.a. | R$ 3,0 M | 11 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de máquinas e aparelhos de refrigeração e ventilação para uso industrial e comercial, peças e acessórios | Sociedade Anônima Fechada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 94º | Crc filmes flexiveis ltda | R$ 3,0 M | 10 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de laminados planos e tubulares de material plástico | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 94º | Yoshikawa comercio e manutencao de maq. e equip. ltda | R$ 3,0 M | 51 | 1 | Ind. de Transformação | Manutenção e reparação de geradores, transformadores e motores elétricos | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 94º | Giglio s a industria e comercio | R$ 3,0 M | 70 | 3 | Ind. de Transformação | Fabricação de alimentos para animais | Sociedade Anônima Fechada | São Bernardo Do Campo | SP |
| 100º | Lavrita engenharia consultoria e eq industriais ltda | R$ 3,0 M | 48 | 0 | Ind. de Transformação | Fabricação de outras máquinas e equipamentos de uso geral não especificados anteriormente, peças e acessórios | Sociedade Empresária Limitada | São Bernardo Do Campo | SP |
Essa tabela faz parte do site industriasemsaopaulo.com.br
|
Indústrias Paulistas é um projeto GestãoMax
|
|