CNAE 1091-1/02Produtos alimentícios
Maiores indústrias de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria em SP
Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria · ranking e perfil da atividade no estado
São 10.590 indústrias ativas com esta atividade principal no estado de São Paulo, 24,8% das 42.735 do Brasil, o que põe SP em 1º lugar entre os estados. A maior pelo capital social é a Anadia Comercial Panificadora e Importadora LTDA, de São Paulo, e a cidade com mais indústrias da atividade é São Paulo, com 2.829.
As 50 maiores indústrias de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria em SP
| Pos. | Empresa | Capital social | Idade | Filiais | Cidade | Natureza jurídica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Anadia Comercial Panificadora e Importadora LTDA | R$ 30,6 M | 7 | 1 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 2º | Sugar Cubes Comercio de Doces LTDA | R$ 14,5 M | 34 | 10 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 3º | Fabrica Mathilde - Docaria Tradicional Portuguesa LTDA. | R$ 5,7 M | 25 | 3 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 4º | Barcelona Doces e Paes LTDA | R$ 4,8 M | 50 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 5º | Padaria Alaor Silva LTDA | R$ 3,1 M | 49 | 0 | Sumaré | Sociedade empresária limitada |
| 6º | Panificadora do Sr. Amaral LTDA | R$ 3,0 M | 25 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 7º | Padaria e Conveniencia Silveira LTDA | R$ 2,7 M | 16 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 8º | Frutaria Nagib LTDA | R$ 2,5 M | 13 | 0 | São João da Boa Vista | Sociedade empresária limitada |
| 9º | Patricia Cardoso Borges 23588008802 | R$ 2,5 M | 7 | 0 | Santo André | Empresário (individual) |
| 10º | Algarve Paes e Doces LTDA | R$ 2,5 M | 36 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
Você está vendo as maiores da atividade. Escolha a cidade ou o distrito e receba a lista completa, com telefone e e-mail — a partir de R$ 49,90. | ||||||
| 11º | B.lem Comercio de Alimentos LTDA | R$ 2,3 M | 12 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 12º | Villa Sucree Alimentos LTDA | R$ 2,3 M | 27 | 12 | Ribeirão Preto | Sociedade empresária limitada |
| 13º | Sao Judas Paes & Doces LTDA | R$ 2,0 M | 22 | 0 | Campinas | Sociedade empresária limitada |
| 14º | Casa Branca do Morumbi Paes e Doces LTDA | R$ 1,7 M | 41 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 15º | Bella Pane Padaria e Confeitaria LTDA | R$ 1,7 M | 23 | 0 | Santa Bárbara d'Oeste | Sociedade empresária limitada |
| 16º | Pane & Pasta Comercio de Produtos Alimenticios LTDA | R$ 1,5 M | 9 | 0 | Leme | Sociedade empresária limitada |
| 17º | My Baker Superfoods Panificadora LTDA | R$ 1,3 M | 14 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 18º | Bella Cantatori Paes e Conveniencia LTDA | R$ 1,2 M | 3 | 1 | São Carlos | Sociedade empresária limitada |
| 19º | Perola Panificadora de Franca LTDA | R$ 1,1 M | 41 | 0 | Franca | Sociedade empresária limitada |
| 20º | Luis Paulo Escudeiro Alimentos LTDA | R$ 1,1 M | 1 | 0 | Serrana | Sociedade empresária limitada |
| 21º | Padaria Integrale LTDA | R$ 1,0 M | 17 | 1 | Ubatuba | Sociedade empresária limitada |
| 22º | Lilori Paes e Doces LTDA. | R$ 1,0 M | 12 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 23º | Gran Forno Emporio de Paes, Vinhos & Pizzas LTDA | R$ 1,0 M | 7 | 0 | Osasco | Sociedade empresária limitada |
| 24º | Allamanda 223 Paes e Doces Artesanais LTDA | R$ 1,0 M | 4 | 1 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 25º | Fabrica de Paes Sao Paulo LTDA | R$ 1,0 M | 1 | 0 | São Carlos | Sociedade empresária limitada |
| 26º | Maria Regina Fonseca | R$ 1,0 M | 36 | 0 | Cruzeiro | Empresário (individual) |
| 27º | Assuncao Doces e Salgados LTDA | R$ 1,0 M | 1 | 0 | Cotia | Sociedade empresária limitada |
| 28º | K2p Panificacao e Confeitaria LTDA | R$ 915,0 K | 3 | 0 | Campinas | Sociedade empresária limitada |
| 29º | Paes e Doces Rocha Santos Unipessoal LTDA | R$ 900,0 K | 21 | 0 | Francisco Morato | Sociedade empresária limitada |
| 30º | Pao da Maria Panificadora LTDA | R$ 900,0 K | 19 | 0 | Campinas | Sociedade empresária limitada |
| 31º | Doceria Irmas Cogo LTDA | R$ 900,0 K | 12 | 0 | Santo André | Sociedade empresária limitada |
| 32º | Lira Padaria Artesanal LTDA | R$ 900,0 K | 5 | 0 | Arujá | Sociedade empresária limitada |
| 33º | Pratic Loja de Conveniencia LTDA. | R$ 852,6 K | 35 | 3 | São José do Rio Preto | Sociedade empresária limitada |
| 34º | Panificadora Jesbell LTDA | R$ 850,0 K | 48 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 35º | A Trigueira Paes e Doces LTDA | R$ 800,0 K | 19 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 36º | Prazer dos Paes LTDA | R$ 800,0 K | 17 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 37º | Celeiro dos Paes e Conveniencias LTDA | R$ 800,0 K | 15 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 38º | Mercearia Oliveira Neri LTDA | R$ 800,0 K | 9 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 39º | L.l.m. Doceria e Confeitaria LTDA | R$ 800,0 K | 9 | 0 | Itanhaém | Sociedade empresária limitada |
| 40º | Paes e Doces San Remo LTDA | R$ 800,0 K | 48 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 41º | Nunes Batista Confeitaria e Doceria LTDA | R$ 800,0 K | 1 | 0 | Campinas | Sociedade empresária limitada |
| 42º | Ferreira & Bento Confeitaria e Doceria LTDA | R$ 800,0 K | 0 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 43º | Gdb Confeitaria LTDA | R$ 750,0 K | 32 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 44º | 13.077.112 Wellington Costa e Silva | R$ 750,0 K | 15 | 0 | Suzano | Empresário (individual) |
| 45º | Industria de Panificacao Vila Constancia LTDA | R$ 750,0 K | 51 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 46º | Vero Pane Produtos de Panificacao LTDA | R$ 750,0 K | 3 | 0 | Santo André | Sociedade empresária limitada |
| 47º | Padaria Confeitaria e Lanchonete Claret LTDA | R$ 750,0 K | 39 | 0 | Rio Claro | Sociedade empresária limitada |
| 48º | Ceret Paes e Doces LTDA | R$ 720,0 K | 41 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 49º | Lau&le Cozinha Afetiva LTDA | R$ 705,0 K | 0 | 0 | Praia Grande | Sociedade empresária limitada |
| 50º | M & F Padaria e Confeitaria LTDA | R$ 700,0 K | 12 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
Onde estão as indústrias de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria
A atividade está presente em 499 das 645 cidades do estado. São Paulo concentra 27% delas. Ela representa 4,96% das indústrias paulistas.
Indústrias da atividade por cidade
As cidades com mais indústrias da atividade
Receba a lista das indústrias da cidade que você atende
Escolha a cidade de SP ou o distrito da capital. A planilha traz as indústrias ativas com os dados oficiais da Receita Federal: CNPJ, endereço, telefone, e-mail, porte e mais.
- 🔒 Pix ou cartão · pagamento seguro Asaas
- 📩 No seu e-mail e WhatsApp em até 24 horas
Perfil das indústrias da atividade
87% são microempresas e 1% são de porte médio ou grande; 14% já passaram dos 20 anos.
Indústrias por porte
- Microempresas: 9.164
- Pequeno porte (EPP): 1.289
- Médio e grande porte: 137
Indústrias por tempo de operação
Indústrias por faixa de capital social
Capital declarado à Receita Federal. Muitas empresas não atualizam o valor.
Aberturas e encerramentos
Nos últimos 10 anos foram abertas 4.037 indústrias de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria em SP e encerradas 2.938.
Encerradas = passaram a baixada, inapta, suspensa ou nula no ano. Sem empresários individuais (grupo dos MEIs), pelo mesmo critério do panorama do estado.
As 10 indústrias de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria mais antigas de SP
A mais antiga em atividade é a Panificadora Belem LTDA, de Catanduva, com 73 anos.
| Pos. | Empresa | Idade | Capital | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Panificadora Belem LTDA | 73 anos | R$ 30,2 K | Catanduva |
| 2º | Panificadora Maia LTDA | 63 anos | R$ 18,0 K | São Paulo |
| 3º | Panificadora Soberana LTDA | 60 anos | R$ 30,0 K | Presidente Prudente |
| 4º | Irmaos Bellini LTDA | 60 anos | R$ 10,0 K | São José do Rio Preto |
| 5º | Padaria, Confeitaria e Mercearia Moderna LTDA | 60 anos | R$ 10,0 K | Ibitinga |
| 6º | Panificadora Trigolandia LTDA | 60 anos | R$ 60,0 K | São Paulo |
| 7º | Panificadora Santa Branca LTDA | 60 anos | R$ 90,0 K | São Paulo |
| 8º | Panificadora Luso Balnearia LTDA | 60 anos | R$ 100,0 K | São Paulo |
| 9º | Padaria Independencia LTDA | 60 anos | R$ 60,0 K | São Paulo |
| 10º | Panificadora Eliana LTDA | 60 anos | R$ 20,0 K | São Paulo |
Atividades relacionadas
Outras atividades de produtos alimentícios em SP.
- Fabricação de produtos de panificação industrial1.802 indústrias
- Fabricação de alimentos e pratos prontos1.333 indústrias
- Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente1.152 indústrias
- Fabricação de massas alimentícias965 indústrias
- Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates520 indústrias
- Fabricação de gelo comum446 indústrias
- Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos409 indústrias
- Fabricação de biscoitos e bolachas327 indústrias
Ver todas as atividades industriais → · Maiores empresas da atividade no Brasil →
Perguntas frequentes
Quem somos?
O site Indústrias em São Paulo foi criado pela GestãoMax, empresa especializada em business intelligence. Ajudamos empresas a tirar o máximo proveito da carteira de clientes com análises de perfil de cliente ideal, tamanho de mercado e outras. Entre as fontes que usamos estão os dados das empresas brasileiras publicados pela Receita Federal.
De onde vem a lista que é vendida?
Todos os dados da lista são públicos e podem ser obtidos no site da Receita Federal. O que vendemos é o serviço de processar os mais de 40 milhões de registros, entre empresas ativas e inativas, e preparar uma planilha em Excel com as empresas de um determinado perfil: um ramo, um porte, uma natureza jurídica etc.
Quais as garantias da lista?
A lista traz os dados publicados pela Receita Federal, que por sua vez usa as informações enviadas pelas próprias empresas.
O que eu vou receber comprando a lista?
Uma planilha em Excel com todas as indústrias ativas do estado de São Paulo. Para cada empresa: CNPJ raiz, CNPJ, CNAE e descrição, razão social, nome fantasia, matriz/filiais, tributação, natureza jurídica, capital social, porte, idade, data de fundação, e-mail (com nossa classificação exclusiva de qualidade), até três telefones, endereço completo, bairro, CEP, cidade e UF. Baixe um exemplo da planilha.
Preciso de uma lista com outro perfil. É possível?
Sim. No GestãoMax Leads você mesmo filtra por atividade, estado, cidade, porte e idade e exporta a lista. Se preferir, fale com o nosso time pelo WhatsApp.
Como compro a lista de uma cidade ou distrito?
Clique em qualquer botão de compra, escolha a cidade de SP ou o distrito da capital e informe o e-mail e o WhatsApp que vão receber a lista. O preço depende do número de indústrias da lista (de R$ 49,90 a R$ 499,90) e aparece antes do pagamento, que é feito por Pix ou cartão na página segura da Asaas.
Em quanto tempo recebo a lista?
Em até 24 horas após a confirmação do pagamento, no e-mail (e no WhatsApp, se informado) do pedido. Assim que o pagamento é confirmado você recebe um e-mail com o número do pedido.
E se a lista vier com erro ou atrasar?
Fale com a gente pelo WhatsApp: nosso time está pronto para ajudar. Veja as condições completas nos termos de uso.
Preciso de um recorte diferente (várias cidades, uma atividade, o estado inteiro). É possível?
Sim. Aqui no site você compra a lista de uma cidade de SP ou de um distrito da capital. Para outros recortes, fale com a gente pelo WhatsApp ou monte a sua no GestãoMax Leads.
Leve estes dados para as suas vendas
Esta página foi criada com a inteligência de dados da GestãoMax. Melhore a sua carteira de clientes com as mesmas ferramentas: