CNAE 1033-3/02Produtos alimentícios
Maiores indústrias de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados em SP
Fabricação de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados · ranking e perfil da atividade no estado
São 171 indústrias ativas com esta atividade principal no estado de São Paulo, 17,6% das 973 do Brasil, o que põe SP em 1º lugar entre os estados. A maior pelo capital social é a Bs&c Industria e Comercio SA Em Recuperacao Judicial, de Caçapava, e a cidade com mais indústrias da atividade é São Paulo, com 22.
As 50 maiores indústrias de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados em SP
| Pos. | Empresa | Capital social | Idade | Filiais | Cidade | Natureza jurídica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bs&c Industria e Comercio SA Em Recuperacao Judicial | R$ 587,4 M | 28 | 7 | Caçapava | Sociedade anônima fechada |
| 2º | Natural One S.A. | R$ 516,3 M | 20 | 18 | São Paulo | Sociedade anônima fechada |
| 3º | Tecpolpa Industria e Comercio de Sucos LTDA | R$ 38,5 M | 14 | 1 | Dobrada | Sociedade empresária limitada |
| 4º | G9 Industria e Comercio LTDA | R$ 24,2 M | 35 | 1 | São Roque | Sociedade empresária limitada |
| 5º | Life Industria e Comercio de Sucos LTDA | R$ 22,2 M | 31 | 4 | Tabatinga | Sociedade empresária limitada |
| 6º | Jacobs Citrus Ind. e Com. Importacao e Exportacao LTDA | R$ 18,5 M | 17 | 3 | Bebedouro | Sociedade empresária limitada |
| 7º | No Brand Alimentos e Bebidas LTDA | R$ 12,5 M | 7 | 0 | Campinas | Sociedade empresária limitada |
| 8º | Saborecitrus Industria e Comercio de Sucos e Alimentos LTDA | R$ 4,4 M | 20 | 0 | Mogi Guaçu | Sociedade empresária limitada |
| 9º | Ocean Distributors Comercial de Bebidas LTDA | R$ 3,9 M | 23 | 0 | Barueri | Sociedade empresária limitada |
| 10º | Citro Sudeste Industria, Comercio e Representacao LTDA - Em Recuperacao Judicial | R$ 3,7 M | 10 | 0 | Conchal | Sociedade empresária limitada |
Você está vendo as maiores da atividade. Escolha a cidade ou o distrito e receba a lista completa, com telefone e e-mail — a partir de R$ 49,90. | ||||||
| 11º | Greco e Guerreiro - Sp Envase LTDA. | R$ 2,4 M | 11 | 2 | Morungaba | Sociedade empresária limitada |
| 12º | Suivie Industria e Comercio de Bebidas e Comidas LTDA. | R$ 2,3 M | 9 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 13º | Evonix Foodtech LTDA Scp | R$ 2,0 M | 2 | 0 | São Paulo | Sociedade em conta de participação |
| 14º | Gojis Importacao e Exportacao de Suplementos Nutricionais S.A. | R$ 1,1 M | 13 | 0 | São Paulo | Sociedade anônima fechada |
| 15º | N. V. B. Industria e Comercio de Sucos LTDA | R$ 1,0 M | 21 | 0 | Uchoa | Sociedade empresária limitada |
| 16º | Mazul Citrus LTDA | R$ 1,0 M | 8 | 0 | Santa Fé do Sul | Sociedade empresária limitada |
| 17º | Bella Fruta Industria e Comercio LTDA | R$ 1,0 M | 2 | 0 | Uchoa | Sociedade empresária limitada |
| 18º | Dal Bon Congelados Exportacao e Importacao LTDA | R$ 800,0 K | 0 | 0 | São José do Rio Pardo | Sociedade empresária limitada |
| 19º | Dal Bon Alimentos, Importacao e Exportacao LTDA. | R$ 630,0 K | 18 | 0 | São José do Rio Pardo | Sociedade empresária limitada |
| 20º | Grealim Industria de Alimentos Sucos e Bebidas LTDA | R$ 600,0 K | 7 | 0 | Sumaré | Sociedade empresária limitada |
| 21º | Frutazzy Industria LTDA | R$ 600,0 K | 4 | 0 | Monte Azul Paulista | Sociedade empresária limitada |
| 22º | Kairos Sucos Limitada | R$ 500,0 K | 31 | 0 | Barretos | Sociedade empresária limitada |
| 23º | Bella Fruta X2 Industria de Alimentos LTDA | R$ 500,0 K | 12 | 0 | Ribeirão Preto | Sociedade empresária limitada |
| 24º | Sucos Viva Mais Frescor LTDA | R$ 500,0 K | 0 | 0 | Tabatinga | Sociedade empresária limitada |
| 25º | Dilu Terceirizacoes, Transportes e Revenda de Sucos e Derivados LTDA | R$ 360,0 K | 15 | 0 | Barueri | Sociedade empresária limitada |
| 26º | Brassuco Industria de Produtos Alimenticios LTDA | R$ 350,0 K | 41 | 2 | Itu | Sociedade empresária limitada |
| 27º | Solar Sucos de Indaiatuba LTDA | R$ 300,0 K | 30 | 0 | Indaiatuba | Sociedade empresária limitada |
| 28º | Frutazzy LTDA | R$ 300,0 K | 11 | 0 | Monte Azul Paulista | Sociedade empresária limitada |
| 29º | Fruzon Bebidas Exoticas do Brasil LTDA | R$ 250,0 K | 17 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 30º | Tomaz Henrique Vitucci 35697131801 | R$ 250,0 K | 7 | 0 | Matão | Empresário (individual) |
| 31º | Aplos Industria e Comercio de Bebidas LTDA | R$ 200,0 K | 19 | 0 | Americana | Sociedade empresária limitada |
| 32º | Godas Alimentos LTDA | R$ 200,0 K | 9 | 0 | José Bonifácio | Sociedade empresária limitada |
| 33º | Chaya Industria e Comercio de Bebidas LTDA | R$ 200,0 K | 5 | 0 | Campinas | Sociedade empresária limitada |
| 34º | Lgl Industria e Comercio LTDA | R$ 200,0 K | 5 | 0 | Santana de Parnaíba | Sociedade empresária limitada |
| 35º | Intersucos Industria e Comercio LTDA | R$ 150,0 K | 9 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 36º | Acai Mix Prata LTDA | R$ 150,0 K | 2 | 0 | Sete Barras | Sociedade empresária limitada |
| 37º | Suco Zapella LTDA | R$ 150,0 K | 0 | 0 | Olímpia | Sociedade empresária limitada |
| 38º | Yup Sucos Naturais LTDA | R$ 150,0 K | 0 | 0 | Americana | Sociedade empresária limitada |
| 39º | Bunge & Gutierrez Importacao e Exportacao LTDA. | R$ 115,0 K | 36 | 6 | Ribeirão Preto | Sociedade empresária limitada |
| 40º | Flb Industria e Comercio de Sucos LTDA | R$ 110,0 K | 8 | 0 | Jardinópolis | Sociedade empresária limitada |
| 41º | Tudo Green LTDA | R$ 104,5 K | 8 | 0 | Ubatuba | Sociedade empresária limitada |
| 42º | Nativas Industria e Comercio de Sucos e Alimentos LTDA | R$ 100,0 K | 22 | 0 | Mogi Guaçu | Sociedade empresária limitada |
| 43º | Mais Laranja LTDA | R$ 100,0 K | 11 | 0 | Barretos | Sociedade empresária limitada |
| 44º | Sucocitrico da Fazenda LTDA | R$ 100,0 K | 9 | 0 | Aguaí | Sociedade empresária limitada |
| 45º | Suco Pe de Fruta LTDA | R$ 100,0 K | 7 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 46º | Duque Coco Industria e Comercio LTDA | R$ 100,0 K | 7 | 0 | Limeira | Sociedade empresária limitada |
| 47º | Sabor Brasileiro Industria e Comercio de Alimentos LTDA | R$ 100,0 K | 4 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 48º | Sucos Frutazzy LTDA | R$ 100,0 K | 4 | 0 | Monte Azul Paulista | Sociedade empresária limitada |
| 49º | Moreno Frutt Agro Industria e Comercio LTDA | R$ 100,0 K | 4 | 0 | Gália | Sociedade empresária limitada |
| 50º | Drink Lucia LTDA | R$ 100,0 K | 1 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
Onde estão as indústrias de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados
A atividade está presente em 84 das 645 cidades do estado. São Paulo concentra 13% delas. Ela representa 0,08% das indústrias paulistas.
Indústrias da atividade por cidade
As cidades com mais indústrias da atividade
Receba a lista das indústrias da cidade que você atende
Escolha a cidade de SP ou o distrito da capital. A planilha traz as indústrias ativas com os dados oficiais da Receita Federal: CNPJ, endereço, telefone, e-mail, porte e mais.
- 🔒 Pix ou cartão · pagamento seguro Asaas
- 📩 No seu e-mail e WhatsApp em até 24 horas
Perfil das indústrias da atividade
70% são microempresas e 15% são de porte médio ou grande; 13% já passaram dos 20 anos.
Indústrias por porte
- Microempresas: 120
- Pequeno porte (EPP): 26
- Médio e grande porte: 25
Indústrias por tempo de operação
Indústrias por faixa de capital social
Capital declarado à Receita Federal. Muitas empresas não atualizam o valor.
Aberturas e encerramentos
Nos últimos 10 anos foram abertas 93 indústrias de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados em SP e encerradas 56.
Encerradas = passaram a baixada, inapta, suspensa ou nula no ano. Sem empresários individuais (grupo dos MEIs), pelo mesmo critério do panorama do estado.
As 10 indústrias de sucos de frutas, hortaliças e legumes, exceto concentrados mais antigas de SP
A mais antiga em atividade é a Brassuco Industria de Produtos Alimenticios LTDA, de Itu, com 41 anos.
| Pos. | Empresa | Idade | Capital | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Brassuco Industria de Produtos Alimenticios LTDA | 41 anos | R$ 350,0 K | Itu |
| 2º | Antonio Luiz Gallo | 39 anos | R$ 10,0 K | Palestina |
| 3º | Bunge & Gutierrez Importacao e Exportacao LTDA. | 36 anos | R$ 115,0 K | Ribeirão Preto |
| 4º | Escudero Natural Comercio LTDA | 35 anos | R$ 20,0 K | São Paulo |
| 5º | G9 Industria e Comercio LTDA | 35 anos | R$ 24,2 M | São Roque |
| 6º | Dodi & Cabianca LTDA | 31 anos | R$ 1,0 K | Jundiaí |
| 7º | Donizetti Antunes Ferreira | 31 anos | R$ 16,0 K | Olímpia |
| 8º | Kairos Sucos Limitada | 31 anos | R$ 500,0 K | Barretos |
| 9º | Lh Busse Gallao Industria Comercio Importacao e Exportacao LTDA | 31 anos | R$ 10,0 K | Bebedouro |
| 10º | Life Industria e Comercio de Sucos LTDA | 31 anos | R$ 22,2 M | Tabatinga |
Atividades relacionadas
Outras atividades de produtos alimentícios em SP.
- Fabricação de conservas de frutas400 indústrias
- Fabricação de conservas de legumes e outros vegetais, exceto palmito205 indústrias
- Fabricação de sucos concentrados de frutas, hortaliças e legumes127 indústrias
- Fabricação de conservas de palmito92 indústrias
- Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria10.590 indústrias
- Fabricação de produtos de panificação industrial1.802 indústrias
- Fabricação de alimentos e pratos prontos1.333 indústrias
- Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente1.152 indústrias
Ver todas as atividades industriais → · Maiores empresas da atividade no Brasil →
Perguntas frequentes
Quem somos?
O site Indústrias em São Paulo foi criado pela GestãoMax, empresa especializada em business intelligence. Ajudamos empresas a tirar o máximo proveito da carteira de clientes com análises de perfil de cliente ideal, tamanho de mercado e outras. Entre as fontes que usamos estão os dados das empresas brasileiras publicados pela Receita Federal.
De onde vem a lista que é vendida?
Todos os dados da lista são públicos e podem ser obtidos no site da Receita Federal. O que vendemos é o serviço de processar os mais de 40 milhões de registros, entre empresas ativas e inativas, e preparar uma planilha em Excel com as empresas de um determinado perfil: um ramo, um porte, uma natureza jurídica etc.
Quais as garantias da lista?
A lista traz os dados publicados pela Receita Federal, que por sua vez usa as informações enviadas pelas próprias empresas.
O que eu vou receber comprando a lista?
Uma planilha em Excel com todas as indústrias ativas do estado de São Paulo. Para cada empresa: CNPJ raiz, CNPJ, CNAE e descrição, razão social, nome fantasia, matriz/filiais, tributação, natureza jurídica, capital social, porte, idade, data de fundação, e-mail (com nossa classificação exclusiva de qualidade), até três telefones, endereço completo, bairro, CEP, cidade e UF. Baixe um exemplo da planilha.
Preciso de uma lista com outro perfil. É possível?
Sim. No GestãoMax Leads você mesmo filtra por atividade, estado, cidade, porte e idade e exporta a lista. Se preferir, fale com o nosso time pelo WhatsApp.
Como compro a lista de uma cidade ou distrito?
Clique em qualquer botão de compra, escolha a cidade de SP ou o distrito da capital e informe o e-mail e o WhatsApp que vão receber a lista. O preço depende do número de indústrias da lista (de R$ 49,90 a R$ 499,90) e aparece antes do pagamento, que é feito por Pix ou cartão na página segura da Asaas.
Em quanto tempo recebo a lista?
Em até 24 horas após a confirmação do pagamento, no e-mail (e no WhatsApp, se informado) do pedido. Assim que o pagamento é confirmado você recebe um e-mail com o número do pedido.
E se a lista vier com erro ou atrasar?
Fale com a gente pelo WhatsApp: nosso time está pronto para ajudar. Veja as condições completas nos termos de uso.
Preciso de um recorte diferente (várias cidades, uma atividade, o estado inteiro). É possível?
Sim. Aqui no site você compra a lista de uma cidade de SP ou de um distrito da capital. Para outros recortes, fale com a gente pelo WhatsApp ou monte a sua no GestãoMax Leads.
Leve estes dados para as suas vendas
Esta página foi criada com a inteligência de dados da GestãoMax. Melhore a sua carteira de clientes com as mesmas ferramentas: