CNAE 1092-9/00Produtos alimentícios
Maiores indústrias de biscoitos e bolachas em SP
Fabricação de biscoitos e bolachas · ranking e perfil da atividade no estado
São 327 indústrias ativas com esta atividade principal no estado de São Paulo, 13,5% das 2.417 do Brasil; Minas Gerais tem mais. A maior pelo capital social é a Bagley do Brasil Alimentos LTDA, de Campinas, e a cidade com mais indústrias da atividade é São Paulo, com 78.
As 50 maiores indústrias de biscoitos e bolachas em SP
| Pos. | Empresa | Capital social | Idade | Filiais | Cidade | Natureza jurídica |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Bagley do Brasil Alimentos LTDA | R$ 517,1 M | 22 | 7 | Campinas | Sociedade empresária limitada |
| 2º | Pandurata Alimentos LTDA | R$ 209,7 M | 60 | 22 | Guarulhos | Sociedade empresária limitada |
| 3º | Marilan Alimentos S/A | R$ 202,0 M | 60 | 14 | Marília | Sociedade anônima fechada |
| 4º | Alda Industria e Comercio de Biscoito LTDA | R$ 100,0 M | 3 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 5º | Cassini Alimentos LTDA. | R$ 18,0 M | 24 | 1 | Campinas | Sociedade empresária limitada |
| 6º | Industria de Produtos Alimenticios Cory LTDA | R$ 10,0 M | 56 | 2 | Ribeirão Preto | Sociedade empresária limitada |
| 7º | Industrial e Comercial Marvi LTDA | R$ 10,0 M | 54 | 1 | Ourinhos | Sociedade empresária limitada |
| 8º | Cilasi Alimentos S/A | R$ 8,2 M | 60 | 1 | São Paulo | Sociedade anônima fechada |
| 9º | Dupon Biscuits do Brasil Alimentos e Embalagens LTDA. | R$ 4,7 M | 27 | 0 | Indaiatuba | Sociedade empresária limitada |
| 10º | Belfood Group Alimentos LTDA | R$ 1,9 M | 9 | 0 | Pirassununga | Sociedade empresária limitada |
Você está vendo as maiores da atividade. Escolha a cidade ou o distrito e receba a lista completa, com telefone e e-mail — a partir de | ||||||
| 11º | Industria e Comercio de Produtos Alimenticios Mira LTDA | R$ 1,8 M | 22 | 0 | São João da Boa Vista | Sociedade empresária limitada |
| 12º | Raizzo Foods Industria e Comercio LTDA | R$ 1,8 M | 10 | 0 | Tatuí | Sociedade empresária limitada |
| 13º | Mascella & Cia LTDA | R$ 1,8 M | 60 | 0 | Sorocaba | Sociedade empresária limitada |
| 14º | Dutchwaffle Industria de Alimentos LTDA | R$ 1,6 M | 5 | 0 | Santana de Parnaíba | Sociedade empresária limitada |
| 15º | Santa Marina Foods Distribuidora de Alimentos LTDA | R$ 1,2 M | 5 | 0 | Mairiporã | Sociedade empresária limitada |
| 16º | Gh Bolos Hortolandia LTDA | R$ 1,2 M | 6 | 0 | Hortolândia | Sociedade empresária limitada |
| 17º | Industria e Comercio de Biscoitos e Salgados Keleck LTDA | R$ 1,0 M | 30 | 2 | Jales | Sociedade empresária limitada |
| 18º | Prov's Industria e Comercio de Produtos Alimenticios LTDA | R$ 1,0 M | 18 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 19º | Plante Az Industria e Comercio de Alimentos LTDA | R$ 762,6 K | 10 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 20º | Amana Brasil Industria e Comercio de Alimentos LTDA | R$ 700,0 K | 8 | 0 | Santana de Parnaíba | Sociedade empresária limitada |
| 21º | Ret Produtos Alimenticios LTDA | R$ 600,0 K | 21 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 22º | Muma Snacks Industria de Alimentos LTDA | R$ 535,0 K | 1 | 0 | Araras | Sociedade empresária limitada |
| 23º | Confeitaria Grannieri LTDA | R$ 500,0 K | 29 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 24º | Biscotto e Caramelle de Alimentos LTDA | R$ 500,0 K | 22 | 0 | Adamantina | Sociedade empresária limitada |
| 25º | Delicia Nordestina Industria e Comercio de Biscoitos LTDA | R$ 500,0 K | 5 | 0 | Barueri | Sociedade empresária limitada |
| 26º | Wellbaker Industria e Comercio de Produtos Alimenticios LTDA | R$ 400,0 K | 8 | 0 | Santo André | Sociedade empresária limitada |
| 27º | Gigika Industria e Comercio de Alimentos LTDA | R$ 300,0 K | 15 | 0 | Hortolândia | Sociedade empresária limitada |
| 28º | Kux Alimentos LTDA | R$ 300,0 K | 13 | 5 | Dumont | Sociedade empresária limitada |
| 29º | Area Gourmet Industria de Alimentos LTDA | R$ 300,0 K | 11 | 0 | Amparo | Sociedade empresária limitada |
| 30º | Lrmm Industria e Comercio LTDA | R$ 300,0 K | 6 | 0 | Sumaré | Sociedade empresária limitada |
| 31º | da Roca Biscoitos Saudaveis LTDA | R$ 300,0 K | 1 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 32º | Monteiro Alimentos LTDA | R$ 285,0 K | 4 | 0 | Marília | Sociedade empresária limitada |
| 33º | Kobber Alimentos LTDA | R$ 200,0 K | 31 | 0 | Diadema | Sociedade empresária limitada |
| 34º | Adbeel Industria e Comercio LTDA | R$ 200,0 K | 30 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 35º | Racine do Brasil Produtos Alimenticios LTDA | R$ 200,0 K | 19 | 0 | Santana de Parnaíba | Sociedade empresária limitada |
| 36º | Grpaschoal Produtos Alimenticios LTDA | R$ 200,0 K | 11 | 0 | Pindorama | Sociedade empresária limitada |
| 37º | Wise Produtos Alimenticios LTDA | R$ 200,0 K | 0 | 0 | São Bernardo do Campo | Sociedade empresária limitada |
| 38º | Sampaio de Andrade & Sampaio Alimentos LTDA | R$ 190,0 K | 37 | 0 | Araçatuba | Sociedade empresária limitada |
| 39º | Natureflux Inovacao LTDA | R$ 180,0 K | 8 | 0 | Potirendaba | Sociedade empresária limitada |
| 40º | Treenutry Alimentos LTDA | R$ 161,0 K | 28 | 0 | Mogi Mirim | Sociedade empresária limitada |
| 41º | Biscoito Artesanal Joia da Mantiqueira LTDA | R$ 130,0 K | 58 | 0 | Joanópolis | Sociedade empresária limitada |
| 42º | Pitucas Industria e Comercio de Alimentos LTDA | R$ 120,0 K | 7 | 0 | Campo Limpo Paulista | Sociedade empresária limitada |
| 43º | Brasil Kosherfoods LTDA | R$ 120,0 K | 2 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 44º | Comercial Cangalhinha do Barao LTDA | R$ 110,0 K | 24 | 0 | São Luiz do Paraitinga | Sociedade empresária limitada |
| 45º | Crocante Alimentos Industria e Comercio LTDA | R$ 110,0 K | 5 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 46º | Wiliam Marques Teixeira LTDA | R$ 105,0 K | 6 | 0 | Santo Antônio da Alegria | Sociedade empresária limitada |
| 47º | Cmbx Industria e Comercio de Produtos Alimenticios LTDA | R$ 100,0 K | 32 | 0 | Ibitinga | Sociedade empresária limitada |
| 48º | Amarelinho Industria e Comercio de Doces LTDA | R$ 100,0 K | 26 | 0 | Ibiúna | Sociedade empresária limitada |
| 49º | Dona Mary Comercial Importacao e Exportacao LTDA. | R$ 100,0 K | 26 | 0 | São Paulo | Sociedade empresária limitada |
| 50º | Marques & Krebs Biscoitos LTDA | R$ 100,0 K | 23 | 0 | Assis | Sociedade empresária limitada |
Onde estão as indústrias de biscoitos e bolachas
A atividade está presente em 124 das 645 cidades do estado. São Paulo concentra 24% delas. Ela representa 0,15% das indústrias paulistas.
Indústrias da atividade por cidade
As cidades com mais indústrias da atividade
Receba a lista das indústrias da cidade que você atende
Escolha a cidade de SP ou o distrito da capital. A planilha traz todas as indústrias ativas do recorte, com telefone, e-mail já classificado e endereço — dados oficiais da Receita Federal.
✉️ E-mail classificado: CorporativoContador/terceiroGenéricoInválido
| RazaoSocial | Telefone1 | Telefone2 | EmailTipo | Logradouro | End_Numero | End_Compl | End_Bairro | CEP | Cidade | UF | CNPJ | Fantasia | MatrizFilial | QtdeFiliais | Atividade | Porte | NaturezaJuridica | RegimeTributario | CapitalSocial | InicioAtividade | IdadeAnos | Socios | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tecnobrasil industria e comercio ltda | (11) 5031-••70 | (11) 5031-••70 | co•••••@macedoegoncalves.com.br | Corporativo | Avenida Fagundes de oliveira | ••• | Jardimpadre anchieta | 09950300 | Diadema | SP | 45198496000198 | Matriz | 0 | Fabricação de equipamentos e instrumentos ópticos, peças e acessórios | Empresa de pequeno porte (epp) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 150.000,00 | 30/12/1980 | 45 | ROBERTO LUCIO MATTOS - Sócio-administrador, Empresas: 3; NEUSA MORBI ORTEGA MATTOS - Sócio-administrador, Empresas: 2 | ||
| Ceramica coutinho de fartura ltda | (14) 3382-••28 | ce•••••@hotmail.com | Genérico | Estrada Vicinal bairro areias km 0,900 | ••• | Cxpst 18 | Tres saltos | 18879899 | Fartura | SP | 00167372000107 | Ceramica coutinho | Matriz | 3 | Fabricação de artefatos de cerâmica e barro cozido para uso na construção, exceto azulejos e pisos | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 101.800,00 | 24/08/1994 | 32 | ANTONIO HELCIO COUTINHO SIMOES - Sócio, Empresas: 4; EMERSON MARCOS COUTINHO SIMOES - Sócio-administrador, Empresas: 4; LAERCIO COUTINHO SIMOES - Sócio, Empresas: 4 | |
| Baldan distribuidora de molduras ltda | (17) 9602-••71 | ba•••••@yahoo.com.br | Genérico | Rua Ricardina batista | ••• | Vila ubirajara | 15610086 | Fernandópolis | SP | 58443367000160 | Matriz | 0 | Fabricação de artefatos diversos de madeira, exceto móveis | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 150.000,00 | 09/12/1987 | 38 | LAUDICEIO APARECIDO TEMPONI BALDAN - Sócio-administrador, Empresas: 1 | |||
| Isoped - comercio e industria de isolante termico ltda | (18) 3375-••49 | is•••••@isoped.com.br | Corporativo | Avenida Brasil | ••• | Centro | 19865000 | Pedrinhas Paulista | SP | 27671267000167 | Isoped | Matriz | 0 | Fabricação de artefatos de material plástico para outros usos não especificados anteriormente | Empresa de pequeno porte (epp) | Sociedade empresária limitada | Lucro Presumido | R$ 400.000,00 | 08/05/2017 | 9 | ROMULO ALFREDO ZIRONDI DI NALLO - Sócio-administrador, Empresas: 2; ENRICO ZIRONDI DI NALLO - Sócio-administrador, Empresas: 1; REMO DI NALLO - Sócio-administrador, Empresas: 1 | ||
| Catalise industria e comercio de metais ltda (em recuperacao judicial) | (19) 3417-••03 | co•••••@catalisebrasil.com | Corporativo | Rua Miguel de cillo | ••• | Santa terezinha | 13412212 | Piracicaba | SP | 45357407000109 | Matriz | 1 | Produção de ferroligas | Média ou grande | Sociedade empresária limitada | Lucro Real | R$ 3.300.000,00 | 28/01/1981 | 45 | PIER GIUSEPPE SETTEN - Sócio-administrador, Empresas: 4; NELSON ROBERTO HELOU - Sócio-administrador, Empresas: 3 | |||
| D+c comercial ltda | (17) 3235-••57 | fi•••••@decelevadores.com.br | Corporativo | Avenida Tarraf | ••• | Jardim anice | 15057441 | São José do Rio Preto | SP | 15754612000147 | Delta rio elevadores | Matriz | 3 | Fabricação de máquinas, equipamentos e aparelhos para transporte e elevação de pessoas, peças e acessórios | Média ou grande | Sociedade empresária limitada | Lucro Real | R$ 830.000,00 | 12/06/2012 | 14 | DOMINGOS NARDACCHIONE NETO - Administrador, Empresas: 2; NARDAC PARTICIPACOES LTDA - Sócio, Empresas: 1 | ||
| Onix metais ltda | (11) 9999-••99 | so•••••@live.com | Genérico | Rua Dos fonsecas | ••• | Vila nova york | 03480030 | São Paulo | SP | 33431086000166 | Matriz | 0 | Fabricação de bijuterias e artefatos semelhantes | Empresa de pequeno porte (epp) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 100.000,00 | 23/04/2019 | 7 | SOLANGE LOPES DE AQUINO SANT ANNA - Sócio-administrador, Empresas: 1 | |||
| Tps engenharia projetos e solucoes industrial ltda | (16) 3945-••78 | en•••••@tpsengenharia.eng.br | Corporativo | Rua Eduardo vassimon | ••• | Sala 01 | Alvorada | 14166020 | Sertãozinho | SP | 37856514000153 | Tps engenharia projetos e solucoes industrial eireli | Matriz | 0 | Instalação de máquinas e equipamentos industriais | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 110.000,00 | 26/07/2020 | 6 | TIAGO APARECIDO PISQUIOTINI DA SILVA - Sócio-administrador, Empresas: 1 | |
| Mineracao fazolin ltda | (19) 3895-••05 | no•••••@hotmail.com | Contador/terceiro | Estrada Scr 1023 | ••• | Camanducaia de baixo | 13960000 | Socorro | SP | 03034800000111 | Pousada e pesca esportiva fazolim | Matriz | 0 | Extração de areia, cascalho ou pedregulho e beneficiamento associado | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Não informado | R$ 100.000,00 | 03/03/1999 | 27 | ALAX FAZOLIN COSTA OLIVEIRA - Sócio-administrador, Empresas: 2; BENEDITO FAZOLIN BAPTISTA DE OLIVEIRA - Sócio-administrador, Empresas: 2; LUCINEIA FELICIA DA COSTA OLIVEIRA - Sócio-administrador, Empresas: 2 | ||
| F. webpack ltda | (11) 7611-••40 | ed•••••@yahoo.com.br | Genérico | Rua Valmir antonio capelari | ••• | Jardim maria rosa | 13273550 | Valinhos | SP | 32771272000181 | Matriz | 0 | Fabricação de chapas e de embalagens de papelão ondulado | Micro empresa (me) | Sociedade empresária limitada | Simples Nacional | R$ 415.000,00 | 14/02/2019 | 7 | EDMILSON PROTTI - Sócio-administrador, Empresas: 2 |
- 🔒 Pix ou cartão · pagamento seguro Asaas
- 📩 No seu e-mail e WhatsApp em até 24 horas
Perfil das indústrias da atividade
72% são microempresas e 10% são de porte médio ou grande; 27% já passaram dos 20 anos.
Indústrias por porte
- Microempresas: 236
- Pequeno porte (EPP): 57
- Médio e grande porte: 34
Indústrias por tempo de operação
Indústrias por faixa de capital social
Capital declarado à Receita Federal. Muitas empresas não atualizam o valor.
Aberturas e encerramentos
Nos últimos 10 anos foram abertas 140 indústrias de biscoitos e bolachas em SP e encerradas 144.
Encerradas = passaram a baixada, inapta, suspensa ou nula no ano. Sem empresários individuais (grupo dos MEIs), pelo mesmo critério do panorama do estado.
As 10 indústrias de biscoitos e bolachas mais antigas de SP
A mais antiga em atividade é a Industria de Biscoitos Nagahama LTDA, de São Paulo, com 66 anos.
| Pos. | Empresa | Idade | Capital | Cidade |
|---|---|---|---|---|
| 1º | Industria de Biscoitos Nagahama LTDA | 66 anos | R$ 0 | São Paulo |
| 2º | Marilan Alimentos S/A | 60 anos | R$ 202,0 M | Marília |
| 3º | Ieko Sugino | 60 anos | R$ 0 | São Paulo |
| 4º | Boscariol & Cia. LTDA | 60 anos | R$ 30,0 K | Sorocaba |
| 5º | Mascella & Cia LTDA | 60 anos | R$ 1,8 M | Sorocaba |
| 6º | Cilasi Alimentos S/A | 60 anos | R$ 8,2 M | São Paulo |
| 7º | Praiano Industria de Produtos Alimenticios LTDA | 60 anos | R$ 0 | Santos |
| 8º | Pandurata Alimentos LTDA | 60 anos | R$ 209,7 M | Guarulhos |
| 9º | Biscoito Artesanal Joia da Mantiqueira LTDA | 58 anos | R$ 130,0 K | Joanópolis |
| 10º | Industria de Produtos Alimenticios Cory LTDA | 56 anos | R$ 10,0 M | Ribeirão Preto |
Idade pela data de início na Receita Federal. Datas de 1965–1966 costumam ser a inscrição no antigo CGC; a fundação pode ser anterior.
Atividades relacionadas
Outras atividades de produtos alimentícios em SP.
- Fabricação de produtos de padaria e confeitaria com predominância de produção própria10.590 indústrias
- Fabricação de produtos de panificação industrial1.802 indústrias
- Fabricação de alimentos e pratos prontos1.333 indústrias
- Fabricação de outros produtos alimentícios não especificados anteriormente1.152 indústrias
- Fabricação de massas alimentícias965 indústrias
- Fabricação de produtos derivados do cacau e de chocolates520 indústrias
- Fabricação de gelo comum446 indústrias
- Fabricação de especiarias, molhos, temperos e condimentos409 indústrias
Ver todas as atividades industriais → · Maiores empresas da atividade no Brasil →
Perguntas frequentes
Quem somos?
O site Indústrias em São Paulo foi criado pela GestãoMax, empresa especializada em business intelligence. Ajudamos empresas a tirar o máximo proveito da carteira de clientes com análises de perfil de cliente ideal, tamanho de mercado e outras. Entre as fontes que usamos estão os dados das empresas brasileiras publicados pela Receita Federal.
De onde vem a lista que é vendida?
Todos os dados da lista são públicos e podem ser obtidos no site da Receita Federal. O que vendemos é o serviço de processar os mais de 40 milhões de registros, entre empresas ativas e inativas, e preparar uma planilha em Excel com as empresas de um determinado perfil: um ramo, um porte, uma natureza jurídica etc.
Quais as garantias da lista?
A lista traz os dados publicados pela Receita Federal, que por sua vez usa as informações enviadas pelas próprias empresas.
O que eu vou receber comprando a lista?
Uma planilha em Excel com todas as indústrias ativas da cidade de SP ou do distrito da capital que você escolher (indústrias extrativas e de transformação, sem MEI). Para cada indústria, 24 colunas: CNPJ, razão social, nome fantasia, matriz ou filial, quantidade de filiais, atividade (CNAE), porte, natureza jurídica, regime tributário (Simples, Presumido, Real), capital social, data de início, idade da empresa, endereço, número, complemento, bairro, CEP, cidade, UF, telefone, segundo telefone, e-mail, tipo de e-mail, sócios. Veja como é a planilha ou baixe o exemplo.
A lista completa é igual à tabela desta página?
Não. As tabelas do site mostram só as maiores (pelo capital social) e sem contato. A lista completa traz todas as indústrias da cidade ou do distrito, com telefone, e-mail, endereço com CEP e as demais colunas da planilha de exemplo — as mesmas colunas, na mesma ordem.
O que quer dizer o tipo de e-mail?
Cada e-mail vem classificado pela GestãoMax: Corporativo (domínio da própria empresa), Contador/terceiro (e-mail do contador ou de outro terceiro), Genérico (Gmail, Hotmail e afins) e Inválido (endereço com erro). Assim você separa, por exemplo, os contatos da própria empresa dos e-mails do contador antes de uma campanha.
Preciso de uma lista com outro perfil. É possível?
Sim. No GestãoMax Leads você mesmo filtra por atividade, estado, cidade, porte e idade e exporta a lista. Se preferir, fale com o nosso time pelo WhatsApp.
Como compro a lista de uma cidade ou distrito?
Clique em qualquer botão de compra, escolha a cidade de SP ou o distrito da capital e informe o e-mail e o WhatsApp
que vão receber a lista. O preço depende do número de indústrias da lista (de R$ 49,90 R$ 36,90 a R$ 499,90 R$ 373,90) e aparece antes do
pagamento, que é feito por Pix ou cartão na página segura da Asaas.
Em quanto tempo recebo a lista?
Em até 24 horas após a confirmação do pagamento, no e-mail (e no WhatsApp, se informado) do pedido. Assim que o pagamento é confirmado você recebe um e-mail com o número do pedido.
E se a lista vier com erro ou atrasar?
Fale com a gente pelo WhatsApp: nosso time está pronto para ajudar. Veja as condições completas nos termos de uso.
Preciso de um recorte diferente (várias cidades, uma atividade, o estado inteiro). É possível?
Sim. Aqui no site você compra a lista de uma cidade de SP ou de um distrito da capital. Para outros recortes, fale com a gente pelo WhatsApp ou monte a sua no GestãoMax Leads.
Leve estes dados para as suas vendas
Esta página foi criada com a inteligência de dados da GestãoMax. Melhore a sua carteira de clientes com as mesmas ferramentas: